热门资讯> 正文
2025-05-22 16:40
智通财经APP获悉,截止5月22日收盘,有88只股票创52周新高,其中名仕快相(08483)、茂盛控股(00022)、帝王实业控股(01950)创高率位于前3位,分别为67.60%、46.55%、45.71%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
名仕快相(08483) | 0.230 | 0.300 | 67.60% |
茂盛控股(00022) | 0.255 | 0.255 | 46.55% |
帝王实业控股(01950) | 0.244 | 0.255 | 45.71% |
品创控股(08066) | 0.206 | 0.208 | 36.84% |
德银天下(02418) | 2.400 | 2.400 | 26.32% |
美高域(01985) | 1.600 | 1.850 | 22.52% |
乙德投资控股(06182) | 0.295 | 0.300 | 20.00% |
欧康维视生物-B(01477) | 7.700 | 8.580 | 15.79% |
国华(00370) | 1.670 | 1.680 | 13.51% |
德康农牧(02419) | 65.900 | 67.900 | 10.86% |
健倍苗苗(02161) | 2.590 | 2.630 | 10.50% |
潼关黄金(00340) | 1.600 | 1.650 | 9.27% |
旷逸国际(01683) | 0.700 | 0.770 | 8.45% |
大唐黄金(08299) | 0.215 | 0.216 | 8.00% |
英皇钟表珠宝(00887) | 0.300 | 0.330 | 7.84% |
科济药业-B(02171) | 22.700 | 23.900 | 7.42% |
山高控股(00412) | 8.900 | 8.970 | 7.30% |
阿里影业(01060) | 0.710 | 0.810 | 6.58% |
万国黄金集团(03939) | 25.900 | 26.750 | 5.52% |
绿源集团控股(02451) | 7.800 | 8.000 | 5.12% |
东阳光长江药业(01558) | 14.100 | 14.100 | 4.29% |
五谷磨房(01837) | 0.730 | 0.730 | 4.29% |
泡泡玛特(09992) | 223.200 | 229.000 | 4.09% |
中视金桥(00623) | 2.800 | 2.850 | 3.64% |
周大福(01929) | 11.460 | 11.560 | 3.58% |
蜜雪集团(02097) | 535.500 | 563.000 | 3.40% |
中国罕王(03788) | 1.290 | 1.310 | 3.15% |
博时比特币(03008) | 8.655 | 8.705 | 3.02% |
骏杰集团控股(08188) | 0.710 | 0.720 | 2.86% |
华夏比特币(03042) | 13.810 | 13.890 | 2.81% |
嘉实比特币(03439) | 13.790 | 13.920 | 2.73% |
京东健康(06618) | 41.450 | 42.450 | 2.66% |
中国黄金国际(02099) | 59.300 | 60.750 | 2.53% |
长虹佳华(03991) | 0.840 | 0.860 | 2.38% |
华夏恒生生科(03069) | 12.390 | 12.390 | 2.31% |
康臣药业(01681) | 9.980 | 10.180 | 2.31% |
博时比特币-U(09008) | 1.102 | 1.108 | 2.21% |
重庆农村商业银行(03618) | 6.900 | 6.990 | 2.19% |
四川成渝高速公路(00107) | 4.680 | 4.700 | 2.17% |
加科思-B(01167) | 4.810 | 5.190 | 2.17% |
华夏比特币-U(09042) | 1.766 | 1.770 | 2.08% |
赤子城科技(09911) | 10.160 | 10.460 | 1.95% |
集海资源(02489) | 1.570 | 1.580 | 1.94% |
中国东方教育(00667) | 6.190 | 6.260 | 1.79% |
XTR富时越南(03087) | 215.300 | 218.200 | 1.54% |
比亚迪股份(01211) | 456.200 | 471.600 | 1.46% |
古茗(01364) | 26.950 | 27.950 | 1.45% |
嘉实比特币-U(09439) | 1.760 | 1.766 | 1.38% |
比亚迪股份-R(81211) | 419.600 | 432.600 | 1.36% |
京东健康-R(86618) | 38.250 | 38.500 | 1.32% |
嘉瑞国际(00822) | 0.400 | 0.405 | 1.25% |
郑煤机(00564) | 14.560 | 14.840 | 1.23% |
荣昌生物(09995) | 49.450 | 49.500 | 1.23% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 10.080 | 10.180 | 1.19% |
TEAMWAY INTL GP(01239) | 0.305 | 0.435 | 1.16% |
六福集团(00590) | 18.200 | 18.380 | 1.16% |
美图公司(01357) | 6.580 | 7.130 | 1.13% |
PP台50A-U(09159) | 10.410 | 10.410 | 1.07% |
浙商银行(02016) | 2.840 | 2.860 | 1.06% |
国际资源(01051) | 8.520 | 8.620 | 1.06% |
FA三星比特币(03135) | 38.260 | 38.500 | 1.05% |
东方海外国际(00316) | 145.500 | 146.500 | 1.03% |
耐世特(01316) | 6.140 | 6.470 | 0.94% |
太兴集团(06811) | 1.100 | 1.100 | 0.92% |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 8.980 | 9.220 | 0.77% |
中远海控(01919) | 14.860 | 15.040 | 0.67% |
华夏比特币-R(83042) | 12.700 | 12.770 | 0.63% |
北京控股(00392) | 33.150 | 33.400 | 0.60% |
贤能集团(01730) | 2.990 | 3.050 | 0.59% |
万洲国际(00288) | 6.960 | 7.010 | 0.57% |
网易云音乐(09899) | 206.600 | 212.600 | 0.57% |
中国光大银行(06818) | 3.680 | 3.700 | 0.54% |
民生银行(01988) | 3.960 | 4.000 | 0.50% |
重庆银行(01963) | 8.110 | 8.140 | 0.49% |
海丰国际(01308) | 24.750 | 25.000 | 0.40% |
中信银行(00998) | 6.740 | 6.770 | 0.30% |
A博时美元(03196) | 8,606.600 | 8,607 | 0.29% |
吉利汽车(00175) | 20.100 | 20.850 | 0.24% |
南方东英越南30(03004) | 6.690 | 6.690 | 0.22% |
诺诚健华(09969) | 10.960 | 11.320 | 0.18% |
港灯-SS(02638) | 5.680 | 5.680 | 0.18% |
ESR(01821) | 12.860 | 12.860 | 0.16% |
招商局港口(00144) | 14.320 | 14.460 | 0.14% |
紫金矿业(02899) | 18.580 | 18.980 | 0.12% |
A博时人民币-R(83192) | 1,059.000 | 1,059 | 0.05% |
工银南方国债(03199) | 115.400 | 115.400 | 0.04% |
A博时港元(03152) | 1,098.000 | 1,098 | 0.03% |
A中金港元(03071) | 1,121.150 | 1,121 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
高山企业(00616) | 0.076 | 0.070 | -15.66% |
思城控股(01486) | 0.188 | 0.162 | -14.74% |
铁货(01029) | 0.064 | 0.060 | -9.09% |
古兜控股(08308) | 0.073 | 0.073 | -6.41% |
信铭生命科技(00474) | 0.019 | 0.018 | -5.26% |
新质数字(02322) | 0.440 | 0.385 | -3.75% |
FI南方比特币(07376) | 4.034 | 4.006 | -3.47% |
猫屎咖啡控股(01869) | 0.083 | 0.082 | -2.38% |
丽丰控股(01125) | 1.000 | 0.930 | -2.11% |
汇思太平洋(08147) | 0.260 | 0.260 | -1.89% |
中国石墨(02237) | 0.280 | 0.275 | -1.79% |
凯顺控股(08203) | 0.185 | 0.180 | -1.64% |
吉星新能源(03395) | 0.076 | 0.062 | -1.59% |
多牛科技(01961) | 0.365 | 0.360 | -1.37% |
LFG投资控股(03938) | 0.157 | 0.144 | -1.37% |
从玉智农(00875) | 0.385 | 0.375 | -1.32% |
亚洲富思(08413) | 0.088 | 0.088 | -1.12% |
彩虹新能源(00438) | 2.000 | 1.960 | -1.01% |
中骏集团控股(01966) | 0.108 | 0.107 | -0.93% |
华夏20美债(03146) | 703.000 | 703.500 | -0.79% |
瑛泰医疗(01501) | 25.500 | 25.000 | -0.60% |
华夏20美债-U(09146) | 90.000 | 90.100 | -0.44% |
XI二南CO-U(09311) | 3.052 | 3.066 | -0.39% |
博时20美债(03156) | 742.000 | 742.000 | -0.22% |
南方美国国债20(03433) | 65.900 | 65.700 | -0.02% |