简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股通资金流向统计(T+2)|4月25日

2025-04-25 07:30

智通财经APP获悉,4月22日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、阿里巴巴-W(09988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入94.04 亿、58.64 亿、19.51 亿

小米集团-W(01810)、中国移动(00941)、紫金矿业(02899)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-12.25 亿、-7.39 亿、-4.19 亿

净流入比方面,GX中国(03040)、青岛港(06198)、重庆钢铁股份(01053)以71.43%、58.42%、56.54%位列市场前三。

净流出比方面,标智香港100(02825)、晶苑国际(02232)、白云山(00874)以-100.00%、-64.38%、-64.31%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
盈富基金(02800) 94.04 亿 36.65% 21.900(+0.83%)
恒生中国企业(02828) 58.64 亿 35.04% 81.520(+0.67%)
阿里巴巴-W(09988) 19.51 亿 14.95% 110.000(+1.20%)
腾讯控股(00700) 12.51 亿 11.36% 460.400(+0.52%)
百济神州(06160) 4.74 亿 38.87% 149.500(+7.02%)
南方恒生科技(03033) 4.26 亿 5.33% 4.806(+0.63%)
信达生物(01801) 3.76 亿 25.25% 52.450(+11.01%)
华虹半导体(01347) 3.66 亿 17.82% 38.050(+5.26%)
建设银行(00939) 2.93 亿 11.44% 6.740(+1.05%)
洛阳钼业(03993) 2.48 亿 27.23% 6.060(+9.58%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
小米集团-W(01810) -12.25 亿 -9.96% 44.400(+5.84%)
中国移动(00941) -7.39 亿 -46.26% 82.900(-0.78%)
紫金矿业(02899) -4.19 亿 -14.81% 18.020(+4.65%)
中国平安(02318) -2.92 亿 -14.94% 44.700(+2.05%)
中国银行(03988) -2.42 亿 -12.71% 4.300(-0.21%)
中国海洋石油(00883) -2.37 亿 -14.50% 17.000(+1.07%)
蒙牛乳业(02319) -1.60 亿 -28.89% 19.280(-1.13%)
中芯国际(00981) -1.51 亿 -3.66% 46.600(+1.30%)
青岛啤酒股份(00168) -1.31 亿 -39.22% 59.200(-1.09%)
小鹏汽车-W(09868) -1.14 亿 -7.20% 73.300(-0.34%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
GX中国(03040) 71.43% 1.52 万 30.380(+0.86%)
青岛港(06198) 58.42% 1536.43 万 5.770(-1.20%)
重庆钢铁股份(01053) 56.54% 73.22 万 0.800(+1.27%)
中国通信服务(00552) 56.29% 2741.97 万 4.110(+1.48%)
伟禄集团(01196) 50.20% 543.23 万 7.170(+0.56%)
山高控股(00412) 49.11% 3582.67 万 6.490(+6.57%)
新华文轩(00811) 46.15% 671.22 万 11.120(+1.83%)
沧港铁路(02169) 45.44% 271.82 万 1.180(-1.67%)
马鞍山钢铁股份(00323) 45.03% 1848.08 万 1.650(-7.82%)
中国水务(00855) 43.89% 318.80 万 5.930(-0.84%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
标智香港100(02825) -100.00% -1.45 万 24.240(+0.83%)
晶苑国际(02232) -64.38% -4138.14 万 4.240(-2.97%)
白云山(00874) -64.31% -1279.12 万 16.740(+0.97%)
太古股份公司B(00087) -55.72% -280.53 万 10.080(+1.20%)
天工国际(00826) -50.99% -1332.16 万 1.990(+6.99%)
建滔积层板(01888) -49.51% -1771.82 万 7.680(+1.86%)
先健科技(01302) -49.28% -2039.31 万 1.470(+4.26%)
新意网集团(01686) -47.83% -3042.40 万 5.820(-2.51%)
中国移动(00941) -46.26% -7.39 亿 82.900(-0.78%)
金地商置(00535) -45.69% -103.45 万 0.247(+2.49%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。