简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

减持企业名单

2025-02-25 00:16

公司名称 股票代码 股东名称 公告日股票价格(元) 数量 (万股) 占公司股本比例(%) 按公告日收盘价计划可以套现金额(万元) 股东类型 变动起始日期 变动截止日期 目的 行业:证监会(新)
东鹏饮料 605499.SH 烟台市鲲鹏投资发展合伙企业(有限合伙) 215.00 716.8944 1.3786 154132.30 持股5%以上一般股东 2025-03-14 2025-06-13 自身资金需求。 酒、饮料和精制茶制造业
万达电影 002739.SZ 莘县融智兴业管理咨询中心(有限合伙) 11.94 6,335.3361 3.0000 75643.91 持股5%以上一般股东 2025-03-11 2025-06-10 莘县融智自身资金需求。 广播、电视、电影和影视录音制作业
安图生物 603658.SH Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED 43.31 1,714.2742 3.0000 74245.22 持股5%以上一般股东 2025-03-17 2025-06-16 自身资金需要。 医药制造业
鼎胜新材 603876.SH 北京普润平方股权投资中心(有限合伙)、北京普润平方壹号股权投资中心(有限合伙) 8.61 5,360.2676 6.0000 46151.90 持股5%以上一般股东、其他股东 2025-03-14 2025-06-13 自身资金需求。 有色金属冶炼和压延加工业
杭钢股份 600126.SH 北京诚通金控投资有限公司 12.27 3,377.1890 1.0000 41438.11 持股5%以上一般股东 2025-03-17 2025-06-15 为响应《促进资本市场指数化投资高质量发展行动方案》有关精神,促进国有资本结构优化。 黑色金属冶炼和压延加工业
禾迈股份 688032.SH 浙大九智(杭州)投资管理有限公司-杭州港智投资合伙企业(有限合伙) 106.51 372.2206 3.0000 39645.22 持股5%以上一般股东 2025-03-14 2025-06-13 自身资金需求。 电气机械和器材制造业
新疆交建 002941.SZ 新疆金融投资(集团)有限责任公司、新疆特变电工集团有限公司 11.08 3,200.0000 4.9600 35456.00 实际控制人、持股5%以上一般股东 2025-03-11 2025-06-10 公司资金需求。 土木工程建筑业
税友股份 603171.SH 宁波思驰创业投资合伙企业(有限合伙) 43.19 813.5264 2.0000 35136.21 控股股东 2025-03-12 2025-06-11 自身资金需求。 软件和信息技术服务业
富瀚微 300613.SZ 上海朗瀚企业管理有限公司 69.76 459.7000 2.0000 32068.67 持股5%以上一般股东 2025-03-17 2025-06-16 自身资金需求。 软件和信息技术服务业
国博电子 688375.SH 南京芯锐股权投资合伙企业(有限合伙) 50.90 596.0149 1.0000 30337.16 持股5%以上一般股东 2025-03-17 2025-06-16 自身资金需求。 计算机、通信和其他电子设备制造业
彤程新材 603650.SH 舟山市宇彤创业投资合伙企业(有限合伙) 33.59 750.0000 1.2500 25192.50 持股5%以上一般股东 2025-03-11 2025-06-10 股东自身资金需求。 化学原料和化学制品制造业
博众精工 688097.SH 宋怀良、马金勇、苏州众二股权投资合伙企业(有限合伙)、蒋健 26.31 954.7500 2.1380 25119.47 实际控制人、高管 2025-03-10 2025-06-09 股东自身资金需求。 专用设备制造业
好上好 001298.SZ 深圳市研智创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市持恒创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市前哨投资管理中心(有限合伙)、深圳市聚焦投资管理中心(有限合伙)、孟振江 26.58 820.5976 4.0085 21811.48 高管、持股5%以上一般股东、其他股东 2025-03-13 2025-06-12 因股东自身资金需要、个人资金需要。 批发业
蓝盾光电 300862.SZ 安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)、刘璞 28.88 738.4716 4.0000 21327.06 持股5%以上一般股东 2025-02-25 2025-06-12 自身资金需求,且经营期限即将到期(从2015年12月24日至2025年3月22日)。 仪器仪表制造业
科瑞技术 002957.SZ 深圳市华苗投资有限公司、饶乐乐、COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD、青岛鹰诺投资有限公司、李单单 16.42 1,264.5500 3.0961 20763.91 控股股东、高管、持股5%以上一般股东 2025-03-13 2025-06-12 股东自身资金需求。 专用设备制造业
博士眼镜 300622.SZ ALEXANDER LIU,LOUISA FAN 43.41 471.8494 2.6915 20482.98 实际控制人 2025-03-11 2025-06-10 个人资金需求。 零售业
蒙草生态 300355.SZ 王媛媛、王召明、焦果珊、王秀玲 5.26 3,284.9841 2.0477 17279.02 实际控制人、高管、其他股东 2025-03-14 2025-06-13 个人资金需求。 生态保护和环境治理业
联得装备 300545.SZ 聂键、聂泉 30.93 540.1529 3.0000 16706.93 实际控制人 2025-03-10 2025-06-09 股东自身资金需求。 专用设备制造业
三元生物 301206.SZ 山东鲁信祺晟投资管理有限公司-山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) 25.51 603.7200 3.0000 15400.90 持股5%以上一般股东 2025-03-17 2025-06-16 经营发展需求。 食品制造业
怡亚通 002183.SZ 深圳市怡亚通投资控股有限公司 4.75 3,000.0000 1.1600 14250.00 持股5%以上一般股东 2025-03-14 2025-06-13 股东自身资金需求。 商务服务业
国民技术 300077.SZ 孙迎彤、徐辉、阚玉伦、叶艳桃、钟新利 23.60 557.1600 0.9554 13148.98 高管 2025-03-12 2025-06-11 个人资金需求。 计算机、通信和其他电子设备制造业
三未信安 688489.SH 北、京立达高新创业投资中心(有限合伙)、中国互联网投资基金(有限合伙) 37.77 343.5370 3.0000 12975.39 持股5%以上一般股东 2025-03-13 2025-06-12 自身资金需求。 计算机、通信和其他电子设备制造业
昆船智能 301311.SZ 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 17.75 720.0000 3.0000 12780.00 持股5%以上一般股东 2025-03-11 2025-06-10 经营发展需要。 通用设备制造业
力合科技 300800.SZ 国科瑞华创业投资企业 10.74 1,151.0000 4.8600 12361.74 其他股东 2025-02-27 2025-05-26 国科瑞华自身资金需要。 仪器仪表制造业
瑞松科技 688090.SH 郑德伦、赵伟、颜雪涛、刘尔彬、孙圣杰、罗渊 43.50 274.6888 2.9130 11948.96 高管、持股5%以上一般股东 2025-03-12 2025-06-11 个人资金需求。 专用设备制造业
英方软件 688435.SH 杭州好望角越航投资合伙企业(有限合伙)、杭州好望角启航投资合伙企业(有限合伙)、杭州好望角苇航投资合伙企业(有限合伙) 47.57 250.5000 3.0000 11916.29 其他股东 2025-03-17 2025-06-16 自身资金需求。 软件和信息技术服务业
岩山科技 002195.SZ 陈于冰 5.24 2,222.0000 0.3900 11643.28 高管 2025-03-17 2025-06-16 个人资金需求。 软件和信息技术服务业
高盟新材 300200.SZ 武汉汇森投资有限公司,唐小林,胡余友 8.45 1,292.9196 3.0000 10925.17 其他股东 2025-03-10 2025-06-09 股东自身资金需求及安排。 化学原料和化学制品制造业
帝尔激光 300776.SZ 朱凡、刘志波、武汉速能企业管理合伙企业(有限合伙) 63.60 157.2386 0.5781 10000.37 实际控制人、高管 2025-03-13 2025-06-12 自身资金需求。 专用设备制造业
希荻微 688173.SH 重庆唯纯企业管理咨询有限公司 12.10 820.6182 2.0000 9929.48 持股5%以上一般股东 2025-03-13 2025-06-12 自身资金需求。 软件和信息技术服务业
拓新药业 301089.SZ 新乡市伊沃斯商贸有限公司 28.82 330.0000 2.6100 9510.60 实际控制人 2025-03-14 2025-06-13 员工自身资金需求。 医药制造业
鸿富瀚 301086.SZ 开封市瀚卓创业投资合伙企业(有限合伙) 51.00 180.0000 2.0000 9180.00 持股5%以上一般股东 2025-03-13 2025-06-12 股东资产整合、资金周转及自身业务需要。 计算机、通信和其他电子设备制造业
新晨科技 300542.SZ 唐若梅、康路、徐连平、李福华、张燕生 21.30 405.0000 1.3563 8626.50 高管、持股5%以上一般股东 2025-03-13 2025-06-12 个人资金需求。 软件和信息技术服务业
安德利 605198.SH 烟台兴安投资中心(有限合伙) 30.49 262.0000 0.7700 7988.38 持股5%以上一般股东 2025-03-12 2025-06-11 自身资金需求。 酒、饮料和精制茶制造业
美芯晟 688458.SH WI HARPER FUND VII HONG KONG LIMITED 35.77 223.0732 2.0000 7979.33 持股5%以上一般股东 2025-03-13 2025-06-12 自身需要。 计算机、通信和其他电子设备制造业
炬芯科技 688049.SH 厦门炬焱投资合伙企业(有限合伙)、珠海辰友投资合伙企业(有限合伙) 50.48 156.1164 1.0700 7880.76 其他股东 2025-03-17 2025-06-16 自身资金需求。 计算机、通信和其他电子设备制造业
永冠新材 603681.SH 谢秉政 13.60 573.3900 3.0000 7798.10 持股5%以上一般股东 2025-03-17 2025-06-16 个人资金需求。 化学原料和化学制品制造业
科安达 002972.SZ 郭丰明 10.61 734.5263 3.0000 7793.32 实际控制人 2025-03-12 2025-06-11 股东自身资金需求。 计算机、通信和其他电子设备制造业
绿的谐波 688017.SH 李谦 157.40 45.0000 0.2500 7083.00 高管 2025-03-11 2025-06-10 自身资金需求。 通用设备制造业
国光股份 002749.SZ 胡利霞 13.30 511.2293 1.0920 6799.35 其他股东 2025-03-13 2025-06-12 胡利霞女士自身资金需求。 化学原料和化学制品制造业
中自科技 688737.SH 南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业(有限合伙) 18.25 358.6935 3.0000 6546.16 持股5%以上一般股东 2025-03-11 2025-06-10 自身资金需求。 化学原料和化学制品制造业
七彩化学 300758.SZ 黄伟汕、乔治 14.11 425.0000 1.0467 5996.75 高管、持股5%以上一般股东 2025-03-10 2025-06-10 个人资金需求。 化学原料和化学制品制造业
拱东医疗 605369.SH 钟卫峰、台州金驰投资管理合伙企业(有限合伙) 29.94 187.7942 1.1900 5622.56 高管、持股5%以上一般股东 2025-03-11 2025-06-10 个人资金需求。 专用设备制造业
恒拓开源 834415.BJ 马越 19.28 281.0228 2.0000 5418.12 其他股东 2025-03-11 2025-06-10 个人资金需求。 软件和信息技术服务业
锦鸡股份 300798.SZ 湖南臻泰股权投资管理合伙企业(有限合伙)-珠海大靖臻泰化工投资企业(有限合伙) 7.37 703.0000 1.5000 5181.11 持股5%以上一般股东 2025-03-14 2025-06-13 基金经营资金需求。 化学原料和化学制品制造业
长光华芯 688048.SH 吴真林、王俊、闵大勇、张玉国 64.39 80.3476 0.4558 5173.58 高管 2025-03-14 2025-06-13 自身资金需要。 计算机、通信和其他电子设备制造业
蓝箭电子 301348.SZ 广东比邻投资基金管理有限公司-比邻创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 25.28 200.0000 1.0000 5056.00 其他股东 2025-03-14 2025-06-13 基金到期退出需求。 计算机、通信和其他电子设备制造业
磁谷科技 688448.SH 南京宝利丰创业投资合伙企业(有限合伙)、徐龙祥 34.00 144.7500 2.0200 4921.50 高管、持股5%以上一般股东 2025-03-12 2025-06-11 自身资金安排。 通用设备制造业
科森科技 603626.SH 上海惠秀私募基金管理有限公司-惠秀盈余七号混合私募证券投资基金 8.84 550.0000 0.9900 4862.00 持股5%以上一般股东 2025-03-17 2025-06-16 基金资产管理需要。 金属制品业
万控智造 603070.SH 郑键锋、胡洁梅 14.75 309.0000 0.7700 4557.75 高管 2025-03-13 2025-06-12 自身资金需求。 电气机械和器材制造业
欣灵电气 301388.SZ 张彭春 24.39 174.4688 1.7000 4255.29 高管 2025-03-12 2025-06-11 个人资金需求。 电气机械和器材制造业
创业慧康 300451.SZ 张吕峥 6.14 600.0000 0.3900 3684.00 高管 2025-03-12 2025-06-11 个人资金需求。 软件和信息技术服务业
铜牛信息 300895.SZ 刘毅、高鸿波、李超成、樊红涛 40.80 87.6135 0.6222 3574.63 高管 2025-03-11 2025-06-10 自身资金需求。 软件和信息技术服务业
嘉美包装 002969.SZ 富新投资有限公司,中凯投资发展有限公司 3.32 954.8512 1.0000 3170.11 持股5%以上一般股东 2025-03-17 2025-06-16 股东自身资金需求。 金属制品业
达实智能 002421.SZ 程朋胜、黄天朗、苏俊锋、吕枫 3.91 754.3100 0.3600 2949.35 高管 2025-03-12 2025-06-11 偿还债务及家庭资金使用需求。 软件和信息技术服务业
邦彦技术 688132.SH 深圳市福田区杉创中小微股权投资基金合伙企业(有限合伙)、南通杉富股权投资合伙企业(有限合伙) 19.25 152.0000 1.0000 2926.00 其他股东 2025-03-11 2025-06-10 资金需求。 计算机、通信和其他电子设备制造业
天力复合 873576.BJ 陕西航空产业资产管理有限公司 23.72 108.9500 1.0000 2584.29 持股5%以上一般股东 2025-03-12 2025-06-11 公司经营需要。 有色金属冶炼和压延加工业
海顺新材 300501.SZ 霍尔果斯大甲股权投资管理合伙企业(有限合伙) 13.16 187.9795 1.0000 2473.81 其他股东 2025-03-12 2025-06-11 自身资金需求。 医药制造业
科创新材 833580.BJ 徐韦楠、程鹏 13.93 172.0000 2.0000 2395.96 持股5%以上一般股东 2025-03-13 2025-06-12 个人资金需求。 非金属矿物制品业
普元信息 688118.SH 王克强、杨玉宝 27.00 85.0000 0.9000 2295.00 高管 2025-03-17 2025-06-16 个人资金需求。 软件和信息技术服务业
云涌科技 688060.SH 张奎 41.82 50.0000 0.8300 2091.00 高管 2025-03-17 2025-06-16 自身资金安排。 软件和信息技术服务业
杭电股份 603618.SH 陆春校、尹志平、倪益剑、胡建明、华建飞 6.85 293.3475 0.4242 2009.43 高管 2025-03-15 2025-06-14 个人资金需求。 电气机械和器材制造业
大业股份 603278.SH 张兰州、李霞、郑洪霞、牛海平 11.23 157.1925 0.4600 1765.27 高管 2025-03-11 2025-06-11 个人资金需求。 金属制品业
川发龙蟒 002312.SZ 何丰、陈俊、王利伟、宋华梅、朱光辉 13.04 124.2057 0.0658 1619.64 高管 2025-03-14 2025-06-12 个人资金需求。 化学原料和化学制品制造业
新柴股份 301032.SZ 白洪法 9.91 135.7500 0.5630 1345.28 高管 2025-03-11 2025-06-10 个人资金需求。 通用设备制造业
九强生物 300406.SZ ZHOU XIAOYAN 16.09 61.9393 0.1100 996.60 持股5%以上一般股东 2025-03-11 2025-06-10 自身资金需求。 医药制造业
京源环保 688096.SH 广东华迪民生股权投资企业(有限合伙) 9.37 100.0000 0.6560 937.00 持股5%以上一般股东 2025-03-14 2025-06-13 自身资金需要。 专用设备制造业
金龙羽 002882.SZ 郑钟洲 16.80 50.0000 0.1200 840.00 控股股东 2025-03-14 2025-06-13 个人资金需求。 电气机械和器材制造业
合兴股份 605005.SH 徐放鸣、周槊 16.42 40.0000 0.1000 656.80 高管 2025-03-14 2025-06-13 个人资金需求。 汽车制造业
优德精密 300549.SZ 昆山品宽商务咨询有限公司、昆山康舒坦特商务咨询有限公司、昆山伟裕商务咨询有限公司 18.64 33.7500 0.2530 629.10 其他股东 2025-03-17 2025-06-17 个人资金需求。 专用设备制造业
杭叉集团 603298.SH 王国强 20.20 30.0000 0.0229 606.00 高管 2025-03-11 2025-06-10 个人资金需求。 通用设备制造业
巨一科技 688162.SH 张正初 28.07 20.0000 0.1500 561.40 高管 2025-03-13 2025-06-12 自身资金需求。 专用设备制造业
海利生物 603718.SH 韩本毅 7.26 75.0000 0.1140 544.50 高管 2025-03-14 2025-06-13 个人资金需求。 医药制造业
日出东方 603366.SH 丁玮、李骏、徐忠 12.00 42.5300 0.0523 510.36 高管 2025-03-12 2025-06-11 个人资金需求。 电气机械和器材制造业
东材科技 601208.SH 李刚、罗春明、周友 9.20 54.6700 0.0610 502.96 高管 2025-03-14 2025-06-13 个人资金需求。 化学原料和化学制品制造业
方大新材 838163.BJ 石家庄汇同企业管理中心(有限合伙) 14.33 33.7500 0.2600 483.64 实际控制人 2025-03-14 2025-06-13 股东自身资金需求。 橡胶和塑料制品业
三孚新科 688359.SH 陈维速、邓正平 49.00 9.0572 0.0968 443.80 高管 2025-03-12 2025-06-11 个人资金需求。 化学原料和化学制品制造业
莱美药业 300006.SZ 邱宇 3.79 67.4800 0.0600 255.75 持股5%以上一般股东 2025-03-14 2025-06-13 因邱宇与国海证券质押式证券回购业务相关债务逾期。 医药制造业
创力集团 603012.SH 吴彦、常玉林 5.58 32.5600 0.0501 181.68 高管 2025-03-14 2025-06-13 个人资金需求。 专用设备制造业
北方导航 600435.SH 王雪垠、李海涛 10.80 8.2800 0.0056 89.42 高管 2025-03-14 2025-06-13 个人资金需求。 计算机、通信和其他电子设备制造业
动力源 600405.SH 李传平、高洪卓 5.78 10.2541 0.0167 59.27 高管 2025-03-11 2025-06-10 个人资金需求。 计算机、通信和其他电子设备制造业
如通股份 603036.SH 镇国毅 14.30 2.6000 0.0126 37.18 高管 2025-03-12 2025-06-11 个人资金需求。 专用设备制造业

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。