热门资讯> 正文
2025-02-12 16:15
智通財經APP數據顯示,截止2月12日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別爲958.82%、360.41%、331.32%;招商銀行(03968)、比亞迪股份(01211)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別爲12.53%、17.41%、17.70%。其中山東墨龍(00568)、東北電氣(00042)、中船防務(00317)的偏離值位居前三,分別爲49.93%、43.20%、29.29%;另外,中芯國際(00981)、金力永磁(06680)、長飛光纖光纜(06869)的偏離值位居後三,分別爲-47.14%、-26.35%、-24.70%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | 43.20% |
| 浙江世寶(01057) | 3.410 | 13.11 | 360.41% | -16.31% |
| 弘業期貨(03678) | 2.810 | 10.12 | 331.32% | -6.93% |
| 京城機電股份(00187) | 3.070 | 10.78 | 320.52% | 6.11% |
| 安德利果汁(02218) | 8.680 | 30.33 | 318.55% | 17.53% |
| 復旦張江(01349) | 2.420 | 7.81 | 286.36% | -0.78% |
| 山東墨龍(00568) | 1.110 | 3.44 | 271.17% | 49.93% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 3.320 | 10.26 | 270.18% | 14.16% |
| 中石化油服(01033) | 0.650 | 1.97 | 263.08% | 2.21% |
| 廣汽集團(02238) | 3.160 | 9.16 | 247.15% | 13.95% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 招商銀行(03968) | 44.300 | 41.62 | 12.53% | -4.22% |
| 比亞迪股份(01211) | 352.000 | 345.05 | 17.41% | -5.65% |
| 藥明康德(02359) | 58.650 | 57.63 | 17.70% | -2.02% |
| 美的集團(00300) | 74.450 | 73.28 | 17.89% | -0.46% |
| 紫金礦業(02899) | 16.240 | 16.98 | 25.25% | -4.26% |
| 濰柴動力(02338) | 13.960 | 14.78 | 26.79% | -3.93% |
| 海爾智家(06690) | 25.250 | 26.74 | 26.85% | -1.95% |
| 福耀玻璃(03606) | 53.100 | 57.43 | 29.55% | -5.35% |
| 郵儲銀行(01658) | 4.780 | 5.27 | 32.01% | -8.48% |
| 中國平安(02318) | 46.000 | 51.08 | 33.00% | -6.33% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 山東墨龍(00568) | 1.110 | 3.44 | 271.17% | 49.93% |
| 東北電氣(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | 43.20% |
| 中船防務(00317) | 8.880 | 23.32 | 214.53% | 29.29% |
| 安德利果汁(02218) | 8.680 | 30.33 | 318.55% | 17.53% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 3.320 | 10.26 | 270.18% | 14.16% |
| 廣汽集團(02238) | 3.160 | 9.16 | 247.15% | 13.95% |
| 凱盛新能(01108) | 3.640 | 9.31 | 206.32% | 13.53% |
| 長城汽車(02333) | 12.280 | 25.32 | 146.99% | 11.40% |
| 龍蟠科技(02465) | 4.670 | 10.29 | 164.03% | 11.11% |
| 第一拖拉機股份(00038) | 6.900 | 14.29 | 148.12% | 10.22% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 中芯國際(00981) | 47.950 | 104.32 | 160.58% | -47.14% |
| 金力永磁(06680) | 10.360 | 20.92 | 141.89% | -26.35% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 18.940 | 39.57 | 150.26% | -24.70% |
| 中國人壽(02628) | 15.300 | 40.19 | 214.64% | -22.54% |
| 中金公司(03908) | 14.000 | 32.7 | 179.79% | -18.75% |
| 國泰君安(02611) | 11.900 | 17.67 | 77.90% | -18.21% |
| 浙江世寶(01057) | 3.410 | 13.11 | 360.41% | -16.31% |
| 申萬宏源(06806) | 2.370 | 5.19 | 162.45% | -15.65% |
| 新華保險(01336) | 25.400 | 47.77 | 125.28% | -15.33% |
| 中遠海能(01138) | 7.700 | 12.57 | 95.58% | -13.53% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。