热门资讯> 正文
2025-02-10 17:49
沪指2月10日上涨0.56%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为计算机、传媒,涨幅分别为3.97%、3.25%。商贸零售行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为电力设备、煤炭、公用事业,跌幅分别为0.54%、0.28%、0.12%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出148.31亿元,今日有9个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.66%,全天净流入资金15.59亿元,其次是商贸零售行业,日涨幅为3.02%,净流入资金为6.36亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金39.79亿元,其次是电子行业,净流出资金为36.12亿元,净流出资金较多的还有非银金融、机械设备、基础化工等行业。
商贸零售行业今日上涨3.02%,全天主力资金净流入6.36亿元,该行业所属的个股共100只,今日上涨的有89只,涨停的有7只;下跌的有10只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有47只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是供销大集,今日净流入资金2.85亿元,紧随其后的是居然智家、爱施德,净流入资金分别为1.25亿元、8817.80万元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有22只,净流出资金居前的有博士眼镜、锦和商管、友好集团,净流出资金分别为9457.14万元、3376.25万元、2927.41万元。
商贸零售行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000564 | 供销大集 | 10.07 | 5.30 | 28516.79 |
000785 | 居然智家 | 10.14 | 3.28 | 12544.22 |
002416 | 爱施德 | 3.88 | 5.87 | 8817.80 |
002315 | 焦点科技 | 1.89 | 10.51 | 6480.76 |
600785 | 新华百货 | 10.02 | 21.09 | 6455.48 |
301078 | 孩子王 | 4.02 | 4.19 | 5664.11 |
601933 | 永辉超市 | 3.92 | 5.23 | 5325.05 |
000829 | 天音控股 | 6.39 | 6.06 | 4857.79 |
600694 | 大商股份 | 10.01 | 2.78 | 4093.51 |
600415 | 小商品城 | 1.90 | 1.05 | 3778.68 |
002640 | 跨境通 | 7.62 | 20.62 | 3677.36 |
603214 | 爱婴室 | 10.01 | 6.47 | 3343.99 |
600327 | 大东方 | 5.26 | 7.10 | 2836.07 |
600814 | 杭州解百 | 10.00 | 3.34 | 2718.84 |
002127 | 南极电商 | 3.79 | 3.70 | 2025.35 |
600738 | 丽尚国潮 | 6.10 | 6.95 | 1998.17 |
600811 | 东方集团 | 2.54 | 7.56 | 1554.69 |
000061 | 农产品 | 3.24 | 0.87 | 1265.97 |
003010 | 若羽臣 | 4.13 | 8.10 | 1256.78 |
002091 | 江苏国泰 | -0.69 | 0.83 | 1184.57 |
商贸零售行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300622 | 博士眼镜 | -0.54 | 16.36 | -9457.14 |
603682 | 锦和商管 | 1.67 | 8.20 | -3376.25 |
600778 | 友好集团 | 3.75 | 14.92 | -2927.41 |
301001 | 凯淳股份 | -0.59 | 13.18 | -2780.11 |
601888 | 中国中免 | 0.67 | 0.75 | -2693.50 |
000882 | 华联股份 | 0.36 | 16.31 | -2247.99 |
603613 | 国联股份 | 0.00 | 1.45 | -2237.73 |
600693 | 东百集团 | 3.36 | 11.25 | -2150.08 |
600539 | 狮头股份 | -0.37 | 9.77 | -1959.47 |
300592 | 华凯易佰 | 0.92 | 3.50 | -1801.52 |
605136 | 丽人丽妆 | 1.16 | 4.68 | -1678.84 |
600605 | 汇通能源 | -0.80 | 1.71 | -1611.82 |
600655 | 豫园股份 | 1.23 | 0.64 | -1568.14 |
002561 | 徐家汇 | 3.92 | 5.49 | -1532.97 |
002277 | 友阿股份 | 1.79 | 8.00 | -1462.73 |
301558 | 三态股份 | 1.99 | 9.36 | -1409.82 |
002024 | ST易购 | -2.42 | 0.55 | -1258.28 |
002419 | 天虹股份 | 4.66 | 2.71 | -1106.62 |
002344 | 海宁皮城 | 3.02 | 2.27 | -1027.39 |
605188 | 国光连锁 | 3.15 | 1.60 | -1026.61 |
(文章来源:证券时报网)