简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

液冷服务器概念下跌4.41% 主力资金净流出59股

2025-01-27 20:46

截至1月27日收盘,液冷服务器概念下跌4.41%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,英维克跌停,依米康申菱环境高澜股份等跌幅居前,股价上涨的有4只,涨幅居前的有杰创智能ST易事特(维权)中科曙光等,分别上涨7.66%、1.42%、0.74%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
转基因 1.51 铜缆高速连接 -5.69
AI智能体 1.46 F5G概念 -4.93
玉米 1.41 人形机器人 -4.42
可燃冰 1.39 液冷服务器 -4.41
AI语料 1.31 共封装光学(CPO) -4.21
粮食概念 1.14 光纤概念 -4.17
养鸡 1.00 高压快充 -3.36
动物疫苗 0.85 减速器 -3.34
草甘膦 0.83 AI PC -3.20
水泥概念 0.78 华为手机 -3.17

资金面上看,今日液冷服务器概念板块获主力资金净流出84.37亿元,其中,59股获主力资金净流出,17股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是中兴通讯,今日主力资金净流出18.46亿元,净流出资金居前的还有浪潮信息工业富联紫光股份等,主力资金分别净流出12.89亿元、9.57亿元、5.36亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有杰创智能同方股份(维权)ST易事特等,主力资金分别净流入5509.38万元、1089.91万元、219.07万元。

液冷服务器概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000063 中兴通讯 -6.85 5.86 -184586.64
000977 浪潮信息 -1.93 8.00 -128908.72
601138 工业富联 -8.14 1.28 -95709.59
000938 紫光股份 -6.11 3.73 -53594.25
300017 网宿科技 -8.44 11.96 -46749.93
300383 光环新网 -10.35 7.19 -30411.58
002281 光迅科技 -6.76 5.29 -27249.66
300442 润泽科技 -1.00 10.82 -25832.72
603019 中科曙光 0.74 5.02 -18547.02
000066 中国长城 -4.41 2.54 -17478.16
002600 领益智造 -2.96 1.84 -16276.77
002536 飞龙股份 -9.64 16.00 -15871.15
002965 祥鑫科技 -8.38 21.12 -14621.80
301165 锐捷网络 -8.98 16.58 -14079.22
300249 依米康 -12.49 16.75 -12535.92
002837 英维克 -10.00 5.92 -11725.09
000887 中鼎股份 -4.80 4.77 -11545.15
301018 申菱环境 -12.44 7.72 -9728.09
600498 烽火通信 -5.50 3.20 -9026.18
300499 高澜股份 -11.03 14.00 -8188.26
002335 科华数据 -6.65 6.04 -7864.83
600480 凌云股份 -4.30 5.47 -6789.17
002518 科士达 -7.29 4.89 -6688.93
300684 中石科技 -5.75 9.27 -6427.63
002475 立讯精密 -1.90 0.66 -5872.93
603296 华勤技术 -5.34 3.17 -5786.42
000034 神州数码 -2.86 2.95 -5441.56
300602 飞荣达 -4.13 4.73 -5314.74
300660 江苏雷利 -6.40 6.14 -5304.82
300870 欧陆通 -7.03 4.46 -4234.38
603881 数据港 -3.31 4.99 -4051.40
002527 新时达 -4.97 5.51 -3409.37
000811 冰轮环境 -3.47 3.13 -3366.25
002418 康盛股份 -5.07 8.90 -3127.77
002179 中航光电 -0.87 0.46 -2991.38
603912 佳力图 -6.51 7.90 -2783.66
002126 银轮股份 -2.09 1.77 -2674.34
301128 强瑞技术 -5.00 10.41 -2428.94
300709 精研科技 -5.40 5.20 -1581.05
301252 同星科技 -5.94 20.85 -1537.56
600506 统一股份 -3.48 5.96 -1199.94
002313 日海智能 -5.44 4.72 -1158.23
301202 朗威股份 -6.03 27.29 -1093.98
002328 新朋股份 -4.06 2.57 -984.70
600745 闻泰科技 -3.50 2.10 -890.07
300037 新宙邦 -2.26 1.41 -804.58
002272 川润股份 -3.56 7.24 -758.38
688158 优刻得 -1.36 3.54 -665.03
300145 中金环境 -4.43 3.43 -554.01
300731 科创新源 -5.39 4.88 -521.77
600481 双良节能 -4.21 2.34 -447.94
600271 航天信息 -0.93 0.71 -405.33
300547 川环科技 0.00 15.79 -404.43
301086 鸿富瀚 -2.99 3.08 -359.24
600160 巨化股份 0.35 0.61 -157.36
300128 锦富技术 -2.17 1.63 -140.14
002771 真视通 -1.74 5.69 -61.17
300828 锐新科技 -1.76 2.38 -17.30
300462 华铭智能 -1.26 4.92 -12.85
300990 同飞股份 -7.47 4.20 10.83
605020 永和股份 -0.14 1.51 48.41
600850 电科数字 -0.66 1.42 48.97
300594 朗进科技 -3.60 2.16 68.79
300214 日科化学 -0.35 1.59 81.05
603757 大元泵业 -1.80 0.69 87.53
300322 硕贝德 -5.09 4.26 129.30
300376 ST易事特 1.42 0.43 219.07
600100 同方股份 -1.17 1.14 1089.91
301248 杰创智能 7.66 50.23 5509.38

(文章来源:证券时报网)

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。