热门资讯> 正文
2024-10-22 06:13
「シカゴ日経平均先物(CME)」(21日)
DEC24
O 39220(ドル建て)
H 39375
L 38840
C 39120 大証比+100(イブニング比-20)
Vol 3598
DEC24
O 39125(円建て)
H 39265
L 38740
C 39025 大証比+5(イブニング比-115)
Vol 14650
「米国預託証券概況(ADR)」(21日)
ADR市場では、対東証比較(1ドル150.73円換算)で、日本郵政<6178>、SMC<6273>、日本電産<6594>、みずほFG<8411>、アドバンテスト<6857>、ファーストリテ<9983>、ソニー<6758>などが上昇した一方で、ゆうちょ銀行<7182>、豊田自動織機<6201>、三菱電機<6503>、武田薬品工業<4502>、MS&ADインシHD<8725>、三井不動産<8801>、NTT<9432>などは下落し、全体はまちまち。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
(時価総額上位50位、1ドル150.73円換算)
7203 (TM.N) | トヨタ自動車 | 169.17 | -2.36 | 2550 | 8.5 |
8306 (MUFG.N) | 三菱UFJFG | 10.69 | -0.30 | 1611 | -2 |
8035 (TOELY) | 東京エレク | 78.79 | -0.51 | 23752 | 32 |
6758 (SONY.N) | ソニー | 18.10 | -0.12 | 2728 | 18 |
9432 (NTTYY) | NTT | 24.12 | -0.56 | 145 | -0.7 |
8058 (MTSUY) | 三菱商事 | 18.83 | -0.47 | 2839 | -1 |
6501 (HTHIY) | 日立製作所 | 52.55 | -1.46 | 3960 | 5 |
9983 (FRCOY) | ファーストリテ | 35.51 | -0.48 | 53524 | 404 |
9984 (SFTBY) | ソフトバンクG | 30.27 | -0.21 | 9125 | -10 |
4063 (SHECY) | 信越化学工業 | 19.60 | -0.39 | 5909 | -26 |
8001 (ITOCY) | 伊藤忠商事 | 100.18 | -1.64 | 7550 | -22 |
8316 (SMFG.N) | 三井住友FG | 12.77 | -0.38 | 3208 | 6 |
8031 (MITSY) | 三井物産 | 416.82 | -10.46 | 3141 | -4 |
6098 (RCRUY) | リクルートHD | 12.80 | 0.02 | 9647 | -30 |
4568 (DSNKY) | 第一三共 | 32.66 | -0.71 | 4923 | 4 |
9433 (KDDIY) | KDDI | 15.67 | -0.40 | 4724 | -15 |
7974 (NTDOY) | 任天堂 | 13.34 | -0.14 | 8043 | -8 |
8766 (TKOMY) | 東京海上HD | 37.57 | -0.83 | 5663 | 8 |
7267 (HMC.N) | 本田技研工業 | 30.50 | -0.46 | 1532 | 6.5 |
2914 (JAPAY) | 日本たばこ産業 | 13.52 | -0.49 | 4076 | -18 |
6902 (DNZOY) | デンソー | 13.78 | -0.16 | 2077 | -6.5 |
4519 (CHGCY) | 中外製薬 | 23.20 | -0.44 | 6994 | -9 |
4661 (OLCLY) | オリエンランド | 23.83 | 0.12 | 3592 | -17 |
8411 (MFG.N) | みずほFG | 4.26 | -0.05 | 3211 | 31 |
6367 (DKILY) | ダイキン工業 | 12.41 | -0.16 | 18706 | -84 |
4502 (TAK.N) | 武田薬品工業 | 14.15 | -0.18 | 4266 | -28 |
7741 (HOCPY) | HOYA | 135.00 | -0.07 | 20349 | 19 |
6503 (MIELY) | 三菱電機 | 31.20 | -0.34 | 2351 | -17 |
6981 (MRAAY) | 村田製作所 | 9.36 | 0.01 | 2822 | -7 |
7751 (CAJPY) | キヤノン | 33.33 | -0.48 | 5024 | 2 |
6273 (SMCAY) | SMC | 21.58 | 0.11 | 65055 | 805 |
7182 (JPPTY) | ゆうちょ銀行 | 8.40 | -0.10 | 1266 | -133.5 |
6146 (DSCSY) | ディスコ | 26.30 | 0.60 | 39642 | 102 |
3382 (SVNDY) | セブン&アイ・HD | 14.81 | 0.06 | 2232 | -5.5 |
8053 (SSUMY) | 住友商事 | 21.79 | -0.37 | 3284 | 2 |
6702 (FJTSY) | 富士通 | 20.22 | -0.50 | 3048 | -11 |
6201 (TYIDY) | 豊田自動織機 | 72.76 | -1.74 | 10967 | -83 |
5108 (BRDCY) | ブリヂストン | 18.68 | 0.07 | 5631 | 1 |
6178 (JPPHY) | 日本郵政 | 10.00 | 0.00 | 1507 | 96 |
8002 (MARUY) | 丸紅 | 159.06 | -3.23 | 2398 | 3.5 |
6723 (RNECY) | ルネサス | 6.79 | -0.16 | 2047 | -6 |
6954 (FANUY) | ファナック | 13.07 | -0.26 | 3940 | -18 |
8725 (MSADY) | MS&ADインシHD | 23.13 | -0.55 | 3486 | -21 |
8801 (MTSFY) | 三井不動産 | 26.80 | -0.60 | 1347 | -7 |
6301 (KMTUY) | 小松製作所 | 26.63 | -0.33 | 4014 | 11 |
4901 (FUJIY) | 富士フイルム | 12.16 | -0.22 | 3666 | 0 |
6594 (NJDCY) | 日本電産 | 4.84 | 0.00 | 2918 | 29 |
6857 (ATEYY) | アドバンテスト | 54.70 | 1.20 | 8245 | 64 |
4543 (TRUMY) | テルモ | 19.56 | -0.07 | 2948 | 3 |
8591 (IX.N) | オリックス | 108.15 | -1.51 | 3260 | -5 |
「ADR上昇率上位5銘柄」(21日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
2801 (KIKOY) | キッコーマン | 24.10 | 1816 | 144.5 | 8.64 |
6178 (JPPHY) | 日本郵政 | 10.00 | 1507 | 96 | 6.80 |
9107 (KAIKY) | 川崎汽船 | 15.08 | 2273 | 112 | 5.18 |
5020 (JXHLY) | ENEOS | 10.57 | 797 | 18 | 2.31 |
6752 (PCRHY) | パナソニック | 8.61 | 1298 | 22 | 1.72 |
「ADR下落率上位5銘柄」(21日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8750 (DLICY) | 第一生命HD | 23.20 | 3497 | -371 | -9.59 |
7182 (JPPTY) | ゆうちょ銀行 | 8.40 | 1266 | -133.5 | -9.54 |
8601 (DSEEY) | 大和証券G本社 | 6.75 | 1017 | -35.5 | -3.37 |
7259 (ASEKY) | アイシン精機 | 10.45 | 1575 | -23.5 | -1.47 |
9503 (KAEPY) | 関西電力 | 8.32 | 2508 | -33 | -1.30 |
「米国株式市場概況」(21日)
NYDOW
終値:42931.60 前日比:-344.31
始値:43222.21 高値:43310.87 安値:42877.57
年初来高値:43275.91 年初来安値:37266.67
前年最高値:37710.10 前年最安値:31819.14
Nasdaq
終値:18540.01 前日比:50.45
始値:18456.48 高値:18543.58 安値:18377.63
年初来高値:18647.45 年初来安値:14510.30
前年最高値:15099.18 前年最安値:10305.24
S&P500
終値:5853.98 前日比:-10.69
始値:5857.82 高値:5866.92 安値:5824.79
年初来高値:5864.67 年初来安値:4688.68
前年最高値:4783.35 前年最安値:3808.10
米30年国債 4.499% 米10年国債 4.196%
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は344.31ドル安の42,931.60ドル、ナスダックは50.46ポイント高の18,540.01で取引を終了した。
長期金利の上昇を警戒した売りに、寄り付き後、下落。ダウは9月景気先行指数の予想以上の悪化を嫌った売りや利益確定売りなどに拍車がかかり、終日軟調に推移し終盤にかけ下げ幅を拡大した。ナスダックは半導体のエヌビディア(NVDA)や携帯端末のアップル(AAPL)の上昇が指数を支え底堅く推移、かろうじてプラス圏を回復し、まちまちで終了。セクター別では、半導体・同製造装置が上昇した一方で、不動産が下落した。
航空機メーカーのボーイング(BA)は35%賃上げを含む新労働協約で労働組合と暫定合意したとの報道で、ストライキ終了期待に、上昇。消費者向け健康企業のケンビュー(KVUE)は物言う投資家のスターボードが同社株の保有を増やしたとの報道で、業績改善期待に上昇。携帯端末のアップル(AAPL)はアナリストがアイフォーン16の需要回復を指摘し、上昇した。
経営難に陥っている格安航空会社スピリット(SAVE)は一部の債務執行猶予を巡り銀行と合意したことが明らかになり、当面の経営破綻懸念の後退で、大幅高。貨物運送会社のユナイテッド・パーセル・サービス(UPS)はアナリストが競争激化を理由に投資判断を引き下げ、下落した。
地銀のザイオンズ・バンコーポレーション(ZION)は取引終了後に第3四半期決算を発表。1株当たり利益が予想を上回り、時間外取引で上昇している。
(Horiko Capital Management LLC)