热门资讯> 正文
2024-08-28 15:25
| 锡山区2024年8月份抽检情况汇总表 | ||||
| 序号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 抽样送检日期 | 检验检测结论 |
| 1 | XBJ24320205272330162 | 蛋黄肉粽 | 2024-05-15 | 合格 |
| 2 | XBJ24320205272330167 | 外婆菜 | 2024-05-15 | 合格 |
| 3 | XBJ24320205272330144 | 盐焗鸡翅 | 2024-05-15 | 合格 |
| 4 | XBJ24320205272330273 | 五得利三星富强小麦粉 | 2024-05-20 | 合格 |
| 5 | XBJ24320205272330411 | 打手瓜子青柠味 | 2024-05-24 | 合格 |
| 6 | XBJ24320205923435998 | 紫薯宽粉(淀粉制品) | 2024-06-03 | 合格 |
| 7 | XBJ24320205318232023 | 旺仔牛奶(调制乳) | 2024-06-07 | 合格 |
| 8 | XBJ24320205318232078 | 白酒 | 2024-06-06 | 合格 |
| 9 | XBJ24320205920632855 | 「美汁源」「果粒橙」橙汁 | 2024-06-07 | 合格 |
| 10 | XBJ24320205920632879 | 五香鸭肫(酱卤肉制品) | 2024-06-07 | 合格 |
| 11 | XBJ24320205318232280 | 番茄沙司罐头 | 2024-06-12 | 合格 |
| 12 | XBJ24320205920633011 | 葱姜料酒 | 2024-06-11 | 合格 |
| 13 | XBJ24320205295243185 | 花色挂面(金沙河鸡蛋挂面 | 2024-06-15 | 合格 |
| 14 | XBJ24320205296042510 | 生椰小拿铁(咖啡饮料) | 2024-06-11 | 合格 |
| 15 | XBJ24320205295243221 | 芒果味嘻吸冻(其他饮料) | 2024-06-15 | 合格 |
| 16 | XBJ24320205295243022 | 果汁汽水(酸梅味) | 2024-06-14 | 合格 |
| 17 | XBJ24320205920633030 | 满满山楂(果蔬汁饮料) | 2024-06-11 | 合格 |
| 18 | XBJ24320205295243222 | 苹果味嘻吸冻(其他饮料) | 2024-06-15 | 合格 |
| 19 | XBJ24320205296042700 | 乳酸菌饮料(蛋白饮料) | 2024-06-12 | 合格 |
| 20 | XBJ24320205295245465 | 「雪碧」柠檬味汽水 | 2024-06-26 | 合格 |
| 21 | XBJ24320205923438132 | 豆沙馅核桃糕(糕点) | 2024-07-03 | 合格 |
| 22 | XBJ24320205923438129 | 排骨汤(调味料) | 2024-07-03 | 合格 |
| 23 | XBJ24320205923438128 | 金丝皇菊(代用茶) | 2024-07-03 | 合格 |
| 24 | XBJ24320205923438124 | 满滋屋三明治(草莓起司) | 2024-07-03 | 合格 |
| 25 | XBJ24320205272330685 | 香雪杯奶油味雪糕 | 2024-06-03 | 合格 |
| 26 | XBJ24320205318232182 | 精制食用盐 | 2024-06-11 | 合格 |
| 27 | XBJ24320205923438063 | 饮用纯净水 | 2024-07-03 | 合格 |
| 28 | XBJ24320205923438125 | 满滋屋三明治(蟹味鳕鱼芝 | 2024-07-03 | 合格 |
| 29 | XBJ24320205923438192 | 年糕 | 2024-07-04 | 合格 |
| 30 | XBJ24320205923438189 | 速冻大银鱼(速冻生制品) | 2024-07-04 | 合格 |
| 31 | XBJ24320205923438190 | 百叶(豆腐干类、非即食) | 2024-07-04 | 合格 |
| 32 | XBJ24320205923438188 | 速冻白鱼(速冻调制食品) | 2024-07-04 | 合格 |
| 33 | XBJ24320205923438194 | 粉皮 | 2024-07-04 | 合格 |
| 34 | XBJ24320205923438195 | 宽粉条 | 2024-07-04 | 合格 |
| 35 | XBJ24320205923438193 | 烤麸(谷物粉类制成品) | 2024-07-04 | 合格 |
| 36 | XBJ24320205923438201 | 湄公鱼(速冻调制食品) | 2024-07-04 | 合格 |
| 37 | XBJ24320205923438191 | 素肠(豆腐干类、非即食) | 2024-07-04 | 合格 |
| 38 | XBJ24320205923438202 | 速冻银鱼(速冻生制品) | 2024-07-04 | 合格 |
| 39 | XBJ24320205923438185 | 包装饮用水 | 2024-07-04 | 合格 |
| 40 | XBJ24320205923438238 | 安格斯牛肉粒(速冻调制食 | 2024-07-04 | 合格 |
| 41 | XBJ24320205923438239 | 黑椒猪排(速冻调制食品、 | 2024-07-04 | 合格 |
| 42 | XBJ24320205923438250 | 金庭缘露酒(雪桃酒) | 2024-07-15 | 合格 |
| 43 | XBJ24320205923438245 | 深色酱油粉(固体复合调味 | 2024-07-05 | 合格 |
| 44 | XBJ24320205923438271 | 白胡椒粉(制品) | 2024-07-05 | 合格 |
| 45 | XBJ24320205923438243 | 风味酱油粉(固体复合调味 | 2024-07-05 | 合格 |
| 46 | XBJ24320205923438246 | 鸡汁(液体复合调味料) | 2024-07-05 | 合格 |
| 47 | XBJ24320205923438249 | 锡羊大米 | 2024-07-15 | 合格 |
| 48 | XBJ24320205923438244 | 水解植物蛋白粉(固体复合 | 2024-07-05 | 合格 |
| 49 | XBJ24320205923438247 | 排骨汤(固态复合调味料) | 2024-07-05 | 合格 |
| 50 | XBJ24320205923438248 | 新奥尔良烤翅腌制料(固体 | 2024-07-05 | 合格 |
| 51 | XBJ24320205923438270 | 鸡鲜精(鸡味调味料) | 2024-07-05 | 合格 |
| 52 | XBJ24320205923438314 | 香草味雪糕 | 2024-07-08 | 合格 |
| 53 | XBJ24320205923438312 | 琥珀色珍珠粉圆(淀粉制品 | 2024-07-08 | 合格 |
| 54 | XBJ24320205923438186 | 饮用纯净水 | 2024-07-05 | 合格 |
| 55 | XBJ24320205923438296 | 无锡大米 | 2024-07-05 | 合格 |
| 56 | XBJ24320205923438297 | 无锡大米 | 2024-07-05 | 合格 |
| 57 | XBJ24320205923438306 | 柚子风味饮料浓浆 | 2024-07-08 | 合格 |
| 58 | XBJ24320205923438310 | 草莓果酱 | 2024-07-08 | 合格 |
| 59 | XBJ24320205923438308 | 豆花布丁风味固体饮料 | 2024-07-08 | 合格 |
| 60 | XBJ24320205923438313 | 黑糖味珍珠粉圆(淀粉制品 | 2024-07-08 | 合格 |
| 61 | XBJ24320205923438307 | 白桃乌龙风味饮料浓浆 | 2024-07-08 | 合格 |
| 62 | XBJ24320205923438640 | 速冻肉丁烧麦(速冻面米生 | 2024-07-23 | 合格 |
| 63 | XBJ24320205923438642 | 无锡香米(大米) | 2024-07-15 | 合格 |
| 64 | XBJ24320205923438641 | 锁鲜鸭肠(速冻调制食品) | 2024-07-15 | 合格 |
| 65 | XBJ24320205923438639 | 鲜肉馅(生制/非即食)(速 | 2024-07-23 | 合格 |
| 66 | XBJ24320205923438643 | 榕鑫大米 | 2024-07-15 | 合格 |
| 67 | XBJ24320205923438674 | 锡羊大米(农家大米) | 2024-07-15 | 合格 |
| 68 | XBJ24320205923438680 | 金庭缘露酒(雪桃酒)(配 | 2024-07-15 | 合格 |
| 69 | XBJ24320205923438711 | 圆饼酥(糕点) | 2024-07-16 | 合格 |
| 70 | XBJ24320205923438714 | 五香鸡爪(酱卤肉制品) | 2024-07-16 | 合格 |
| 71 | XBJ24320205923438713 | 盐水牛肉(酱卤肉制品) | 2024-07-16 | 合格 |
| 72 | XBJ24320205923438717 | 香葱松松卷(冷加工糕点) | 2024-07-16 | 合格 |
| 73 | XBJ24320205923438715 | 饺子皮(非即食生湿面制品 | 2024-07-17 | 合格 |
| 74 | XBJ24320205923438712 | 软式面包(圆型餐包)(糕 | 2024-07-16 | 合格 |
| 75 | XBJ24320205923438784 | 醇香甜豆浆蛋白固体饮料 | 2024-07-17 | 合格 |
| 76 | XBJ24320205923438778 | 卤猪耳(酱卤肉制品) | 2024-07-17 | 合格 |
| 77 | XBJ24320205923438782 | 排骨风味调味料(固体复合 | 2024-07-17 | 合格 |
| 78 | XBJ24320205923438718 | 原味麻薯(烘烤类糕点) | 2024-07-16 | 合格 |
| 79 | XBJ24320205923438780 | 菜籽油 | 2024-07-17 | 合格 |
| 80 | XBJ24320205923438783 | 牛肉味调味料(固体复合调 | 2024-07-17 | 合格 |
| 81 | XBJ24320205923438781 | 大豆油 | 2024-07-17 | 合格 |
| 82 | XBJ24320205923438779 | 盐水鸭(酱卤肉制品) | 2024-07-17 | 合格 |
| 83 | XBJ24320205923438785 | 无添加蔗糖豆浆粉蛋白固体 | 2024-07-17 | 合格 |
| 84 | XBJ24320205923438815 | 鸡精调味料 | 2024-07-17 | 合格 |
| 85 | XBJ24320205923438716 | 馄饨皮(非即食生湿面制品 | 2024-07-17 | 合格 |
| 86 | XBJ24320205923438866 | 蛋奶拉丝面包(糕点) | 2024-07-18 | 合格 |
| 87 | XBJ24320205923438868 | 海苔松松宝贝面包(冷加工 | 2024-07-18 | 合格 |
| 88 | XBJ24320205923438870 | GRVIT格维特65.8%纯脂巧克 | 2024-07-18 | 合格 |
| 89 | XBJ24320205923438871 | 53%纯脂黑巧克力(牛奶巧 | 克2024-07-18 | 合格 |
| 90 | XBJ24320205318233049 | 麻辣小龙虾味锅巴(油炸类 | 2024-07-22 | 合格 |
| 91 | XBJ24320205318233051 | 全形榨菜 | 2024-07-22 | 合格 |
| 92 | XBJ24320205318233047 | 水磨糯米粉(粮食加工品) | 2024-07-22 | 合格 |
| 93 | XBJ24320205318233052 | 酱香洋生姜 | 2024-07-22 | 合格 |
| 94 | XBJ24320205318233050 | 梅菜扣肉味锅巴(油炸类糕 | 2024-07-22 | 合格 |
| 95 | XBJ24320205318233045 | 雪花小麦粉 | 2024-07-22 | 合格 |
| 96 | XBJ24320205318233056 | 海绵蛋糕 | 2024-07-22 | 合格 |
| 97 | XBJ24320205923438869 | 椰皇吐司(热加工糕点) | 2024-07-18 | 合格 |
| 98 | XBJ24320205923438942 | 红茶 | 2024-07-18 | 合格 |
| 99 | XBJ24320205318233085 | 万安茶干(鸡汁味)(豆制 | 2024-07-22 | 合格 |
| 100 | XBJ24320205318233086 | 香菇嫩豆干香辣味(蒸煮大 | 2024-07-22 | 合格 |
| 101 | XBJ24320205318233092 | 镇江香醋 | 2024-07-22 | 合格 |
| 102 | XBJ24320205318233093 | 镇江陈醋 | 2024-07-22 | 合格 |
| 103 | XBJ24320205318233083 | 五香牛肉味薄脆饼干 | 2024-07-22 | 合格 |
| 104 | XBJ24320205923438950 | 植物提取物复合饮品 | 2024-07-22 | 合格 |
| 105 | XBJ24320205318233046 | 富强小麦粉 | 2024-07-22 | 合格 |
| 106 | XBJ24320205923438956 | 豆花布丁粉蛋白固体饮料 | 2024-07-22 | 合格 |
| 107 | XBJ24320205318233053 | 乳酸果冻(牛奶味) | 2024-07-22 | 合格 |
| 108 | XBJ24320205318233057 | 海苔趣咸味韧性饼干 | 2024-07-22 | 合格 |
| 109 | XBJ24320205318233060 | 小米辣(酱腌菜) | 2024-07-22 | 合格 |
| 110 | XBJ24320205318233059 | 糖醋大蒜头(湿态盐渍菜) | 2024-07-22 | 合格 |
| 111 | XBJ24320205318233055 | 利欧汉堡(面包) | 2024-07-22 | 合格 |
| 112 | XBJ24320205318233061 | 金醒元枇杷秋梨露(饮料) | 2024-07-22 | 合格 |
| 113 | XBJ24320205923438867 | 软面包(糕点) | 2024-07-18 | 合格 |
| 114 | XBJ24320205318233058 | 咸の趣饼干 | 2024-07-22 | 合格 |
| 115 | XBJ24320205318233054 | 十月稻田长粒香米 | 2024-07-22 | 合格 |
| 116 | XBJ24320205923438944 | 炒青绿茶 | 2024-07-18 | 合格 |
| 117 | XBJ24320205318233087 | 广式月饼(水蜜桃味) | 2024-07-22 | 合格 |
| 118 | XBJ24320205318233091 | 铁观音(茶叶) | 2024-07-22 | 合格 |
| 119 | XBJ24320205318233095 | 喜盈盈量贩装薯片(膨化食 | 2024-07-22 | 合格 |
| 120 | XBJ24320205318233094 | 小麦淀粉 | 2024-07-22 | 合格 |
| 121 | XBJ24320205923438955 | 3合1经典原味咖啡固体饮料 | 2024-07-22 | 合格 |
| 122 | XBJ24320205318233080 | 苏式椒盐味月饼 | 2024-07-22 | 合格 |
| 123 | XBJ24320205318233082 | 天奇汉堡面包(酸奶味) | 2024-07-22 | 合格 |
| 124 | XBJ24320205318233089 | 白糖大蒜 | 2024-07-22 | 合格 |
| 125 | XBJ24320205318233081 | 绿豆糕 | 2024-07-22 | 合格 |
| 126 | XBJ24320205318233088 | 糖醋大蒜 | 2024-07-22 | 合格 |
| 127 | XBJ24320205923438954 | 复合麦片 | 2024-07-22 | 合格 |
| 128 | XBJ24320205318233090 | 水煮花生 | 2024-07-22 | 合格 |
| 129 | XBJ24320205318233084 | 迷你小薄饼(花生味) | 2024-07-22 | 合格 |
| 130 | XBJ24320205318233154 | 山药 | 2024-07-22 | 合格 |
| 131 | XBJ24320205318233155 | 大葱 | 2024-07-22 | 合格 |
| 132 | XBJ24320205318233157 | 长豆 | 2024-07-22 | 合格 |
| 133 | XBJ24320205318233153 | 黄瓜 | 2024-07-22 | 合格 |
| 134 | XBJ24320205318233159 | 药芹 | 2024-07-22 | 合格 |
| 135 | XBJ24320205318233162 | 生姜 | 2024-07-22 | 合格 |
| 136 | XBJ24320205318233160 | 密椒 | 2024-07-22 | 合格 |
| 137 | XBJ24320205318233163 | 大葱 | 2024-07-22 | 合格 |
| 138 | XBJ24320205923438951 | 植物提取物复合饮品 | 2024-07-22 | 合格 |
| 139 | XBJ24320205318233185 | 香蕉J | 2024-07-22 | 合格 |
| 140 | XBJ24320205318233152 | 药芹 | 2024-07-22 | 合格 |
| 141 | XBJ24320205318233186 | 桃子 | 2024-07-22 | 合格 |
| 142 | XBJ24320205318233156 | 生姜 | 2024-07-22 | 合格 |
| 143 | XBJ24320205318233158 | 白萝 卜 | 2024-07-22 | 合格 |
| 144 | XBJ24320205318233161 | 长豆 | 2024-07-22 | 合格 |
| 145 | XBJ24320205318233165 | 棉茄 | 2024-07-22 | 合格 |
| 146 | XBJ24320205318233194 | 白萝 卜 | 2024-07-22 | 合格 |
| 147 | XBJ24320205318233164 | 白萝 卜 | 2024-07-22 | 合格 |
| 148 | XBJ24320205318233198 | 台农芒 | 2024-07-22 | 合格 |
| 149 | XBJ24320205318233200 | 油桃 | 2024-07-22 | 合格 |
| 150 | XBJ24320205923438997 | 斗星红茶 | 2024-07-22 | 合格 |
| 151 | XBJ24320205923438952 | 植物提取物复合饮品 | 2024-07-22 | 合格 |
| 152 | XBJ24320205923438953 | 植物提取物复合饮品 | 2024-07-22 | 合格 |
| 153 | XBJ24320205318233187 | 国产火龙果 | 2024-07-22 | 合格 |
| 154 | XBJ24320205318233182 | 水仙芒 | 2024-07-22 | 合格 |
| 155 | XBJ24320205318233188 | 台农芒 | 2024-07-22 | 合格 |
| 156 | XBJ24320205318233183 | 红油桃 | 2024-07-22 | 合格 |
| 157 | XBJ24320205318233184 | 陕西富士苹果 | 2024-07-22 | 合格 |
| 158 | XBJ24320205318233199 | 黄瓜 | 2024-07-22 | 合格 |
| 159 | XBJ24320205318233212 | 无锡白酒 | 2024-07-23 | 合格 |
| 160 | XBJ24320205318233196 | 棉茄 | 2024-07-22 | 合格 |
| 161 | XBJ24320205318233193 | 香蕉J | 2024-07-22 | 合格 |
| 162 | XBJ24320205923439012 | 马卡龙糕点(芝士) | 2024-07-23 | 合格 |
| 163 | XBJ24320205318233208 | 椰汁植物蛋白饮料 | 2024-07-23 | 合格 |
| 164 | XBJ24320205318233197 | 韭菜 | 2024-07-22 | 合格 |
| 165 | XBJ24320205318233206 | 苏琪脆饼(原味)(糕点) | 2024-07-23 | 合格 |
| 166 | XBJ24320205318233233 | 芝士三角(含乳固态成型制 | 2024-07-23 | 合格 |
| 167 | XBJ24320205318233234 | 牛初乳奶贝 | 2024-07-23 | 合格 |
| 168 | XBJ24320205318233213 | 小二粉丝(香辣味)(方便 | 2024-07-23 | 合格 |
| 169 | XBJ24320205318233214 | 小二粉丝(微辣味)(方便 | 2024-07-23 | 合格 |
| 170 | XBJ24320205318233250 | 鱼豆腐(烧烤味)(熟制动 | 2024-07-23 | 合格 |
| 171 | XBJ24320205318233211 | 苏式老酒(特型黄酒复合型 | 2024-07-23 | 合格 |
| 172 | XBJ24320205318233235 | 步步糕 | 2024-07-23 | 合格 |
| 173 | XBJ24320205318233238 | 榨菜片 | 2024-07-23 | 合格 |
| 174 | XBJ24320205318233210 | 五香花生米 | 2024-07-23 | 合格 |
| 175 | XBJ24320205318233236 | 果多牌酸梅汤饮料 | 2024-07-23 | 合格 |
| 176 | XBJ24320205318233209 | 淮盐花生 | 2024-07-23 | 合格 |
| 177 | XBJ24320205318233237 | 老卤香干(牛肉味)(豆制 | 2024-07-23 | 合格 |
| 178 | XBJ24320205923439013 | 马卡龙糕点(椰子) | 2024-07-23 | 合格 |
| 179 | XBJ24320205318233231 | 芝麻白苏打饼干(发酵饼干 | 2024-07-23 | 合格 |
| 180 | XBJ24320205318233232 | 手拍苏打饼干(椒盐味) | 2024-07-23 | 合格 |
| 181 | XBJ24320205318233251 | 手撕肉脯 | 2024-07-23 | 合格 |
| 182 | XBJ24320205318233255 | 润之家家用小麦粉 | 2024-07-23 | 合格 |
| 183 | XBJ24320205318233263 | 料酒 | 2024-07-23 | 合格 |
| 184 | XBJ24320205318233261 | 崇明软香米 | 2024-07-23 | 合格 |
| 185 | XBJ24320205318233249 | 金针菇(腌渍食用菌) | 2024-07-23 | 合格 |
| 186 | XBJ24320205318233272 | 镇江陈醋 | 2024-07-23 | 合格 |
| 187 | XBJ24320205318233273 | 镇江香醋 | 2024-07-23 | 合格 |
| 188 | XBJ24320205318233248 | 葡萄干(分装) | 2024-07-23 | 合格 |
| 189 | XBJ24320205318233244 | 酸梅汤(果汁饮料) | 2024-07-23 | 合格 |
| 190 | XBJ24320205318233271 | 虎皮凤爪(辐照食品) | 2024-07-23 | 合格 |
| 191 | XBJ24320205318233245 | 炭烧奶茶(风味饮料) | 2024-07-23 | 合格 |
| 192 | XBJ24320205318233246 | 鸡蛋干(五香味) | 2024-07-23 | 合格 |
| 193 | XBJ24320205318233269 | 早餐菜榨菜芯 | 2024-07-23 | 合格 |
| 194 | XBJ24320205318233247 | 山椒鹌鹑蛋 | 2024-07-23 | 合格 |
| 195 | XBJ24320205318233288 | 多晶体冰糖(老冰糖) | 2024-07-23 | 合格 |
| 196 | XBJ24320205318233281 | 菜籽油 | 2024-07-23 | 合格 |
| 197 | XBJ24320205318233279 | 老面包 | 2024-07-23 | 合格 |
| 198 | XBJ24320205318233252 | 糯香米 | 2024-07-23 | 合格 |
| 199 | XBJ24320205318233260 | 五常大米 | 2024-07-23 | 合格 |
| 200 | XBJ24320205318233254 | 小麦粉(家用小麦粉) | 2024-07-23 | 合格 |
| 201 | XBJ24320205318233256 | 润之家小米 | 2024-07-23 | 合格 |
| 202 | XBJ24320205318233259 | 浓香压榨菜籽油 | 2024-07-23 | 合格 |
| 203 | XBJ24320205318233257 | 苏式老酒(特型黄酒枸杞型 | 2024-07-23 | 合格 |
| 204 | XBJ24320205318233258 | 锡山特黄(特型黄酒) | 2024-07-23 | 合格 |
| 205 | XBJ24320205318233266 | 古镇雪菜 | 2024-07-23 | 合格 |
| 206 | XBJ24320205318233264 | 菜籽油 | 2024-07-23 | 合格 |
| 207 | XBJ24320205318233253 | 珍珠米 | 2024-07-23 | 合格 |
| 208 | XBJ24320205318233267 | 生粉(食用玉米淀粉) | 2024-07-23 | 合格 |
| 209 | XBJ24320205318233306 | 生姜 | 2024-07-25 | 合格 |
| 210 | XBJ24320205318233262 | 花椒油 | 2024-07-23 | 合格 |
| 211 | XBJ24320205318233265 | 鸡蛋干(牛肉味) | 2024-07-23 | 合格 |
| 212 | XBJ24320205318233303 | 长豆 | 2024-07-25 | 合格 |
| 213 | XBJ24320205318233274 | 香满园纯正菜籽油 | 2024-07-23 | 合格 |
| 214 | XBJ24320205318233270 | 山椒凤爪(辐照食品) | 2024-07-23 | 合格 |
| 215 | XBJ24320205318233268 | 五香脆萝 卜 | 2024-07-23 | 合格 |
| 216 | XBJ24320205318233305 | 韭菜 | 2024-07-25 | 合格 |
| 217 | XBJ24320205318233275 | 黄酒 | 2024-07-23 | 合格 |
| 218 | XBJ24320205318233283 | 贵州习水大曲酒(升级版) | 2024-07-23 | 合格 |
| 219 | XBJ24320205318233282 | 盐汽水(柠檬味) | 2024-07-23 | 合格 |
| 220 | XBJ24320205318233278 | 老北京海绵蛋糕 | 2024-07-23 | 合格 |
| 221 | XBJ24320205318233280 | 食用玉米淀粉 | 2024-07-23 | 合格 |
| 222 | XBJ24320205296045790 | 香橙味威化饼干 | 2024-07-23 | 合格 |
| 223 | XBJ24320205318233286 | 五常大米 | 2024-07-23 | 合格 |
| 224 | XBJ24320205318233276 | 鲜嫩菜片(酱腌菜) | 2024-07-23 | 合格 |
| 225 | XBJ24320205318233277 | 雪菜(酱腌菜) | 2024-07-23 | 合格 |
| 226 | XBJ24320205296045782 | 糟方乳腐(发酵性豆制品) | 2024-07-23 | 合格 |
| 227 | XBJ24320205296045784 | 上海青(普通白菜) | 2024-07-23 | 合格 |
| 228 | XBJ24320205296045783 | 黄瓜 | 2024-07-23 | 合格 |
| 229 | XBJ24320205318233285 | 大米 | 2024-07-23 | 合格 |
| 230 | XBJ24320205296045788 | 姜汁料酒 | 2024-07-23 | 合格 |
| 231 | XBJ24320205318233284 | 水磨糯米粉 | 2024-07-23 | 合格 |
| 232 | XBJ24320205318233291 | 沙洲优黄五年陈黄酒 | 2024-07-23 | 合格 |
| 233 | XBJ24320205318233289 | 香酥花生 | 2024-07-23 | 合格 |
| 234 | XBJ24320205318233290 | 老酒花生仁(油炸花生仁) | 2024-07-23 | 合格 |
| 235 | XBJ24320205318233287 | 绵白糖 | 2024-07-23 | 合格 |
| 236 | XBJ24320205296045781 | 油炸方便面 | 2024-07-23 | 合格 |
| 237 | XBJ24320205923439087 | 维维豆奶经典豆奶 | 2024-07-24 | 合格 |
| 238 | XBJ24320205295249081 | 生粉(食用马铃薯淀粉) ( | 2024-07-22 | 合格 |
| 239 | XBJ24320205923439086 | 维维豆奶(调制豆奶) | 2024-07-24 | 合格 |
| 240 | XBJ24320205923439089 | 半话梅(李子制品) | 2024-07-24 | 合格 |
| 241 | XBJ24320205923439088 | 五香味西瓜子(烘炒类) | 2024-07-24 | 合格 |
| 242 | XBJ24320205295249083 | 酸菜鱼佐料菜 | 2024-07-22 | 合格 |
| 243 | XBJ24320205295249084 | 味精 | 2024-07-22 | 合格 |
| 244 | XBJ24320205295249087 | AD钙奶饮料 | 2024-07-22 | 合格 |
| 245 | XBJ24320205295249093 | AD钙奶饮料 | 2024-07-22 | 合格 |
| 246 | XBJ24320205295249090 | 玉祁黄酒 | 2024-07-22 | 合格 |
| 247 | XBJ24320205295249095 | 雪花原汁麦啤酒 | 2024-07-22 | 合格 |
| 248 | XBJ24320205318233300 | 药芹 | 2024-07-25 | 合格 |
| 249 | XBJ24320205318233302 | 大葱 | 2024-07-25 | 合格 |
| 250 | XBJ24320205318233307 | 淮山药 | 2024-07-25 | 合格 |
| 251 | XBJ24320205295249096 | 酸牛奶饮品(原味) | 2024-07-22 | 合格 |
| 252 | XBJ24320205295249088 | 巴氏杀菌热处理风味酸牛奶 | 2024-07-22 | 合格 |
| 253 | XBJ24320205296045787 | 菜籽油 | 2024-07-23 | 合格 |
| 254 | XBJ24320205318233301 | 白萝 卜 | 2024-07-25 | 合格 |
| 255 | XBJ24320205295249100 | 燕京啤酒 | 2024-07-22 | 合格 |
| 256 | XBJ24320205296045786 | 食用植物调和油 | 2024-07-23 | 合格 |
| 257 | XBJ24320205318233304 | 黄瓜 | 2024-07-25 | 合格 |
| 258 | XBJ24320205318233346 | 四季豆 | 2024-07-25 | 合格 |
| 259 | XBJ24320205296045789 | 麦香鸡味块(膨化食品) | 2024-07-23 | 合格 |
| 260 | XBJ24320205318233345 | 密椒 | 2024-07-25 | 合格 |
| 261 | XBJ24320205296045785 | 圆包菜(结球甘蓝) | 2024-07-23 | 合格 |
| 262 | XBJ24320205923439165 | 牛肉复合酱(半固体复合调 | 2024-07-25 | 合格 |
| 263 | XBJ24320205923439163 | 法式烤排(速冻生制品) | 2024-07-25 | 合格 |
| 264 | XBJ24320205295249086 | 三叶小菜───鱼酸菜(酱腌菜 | 2024-07-22 | 合格 |
| 265 | XBJ24320205295249082 | 鱼酸菜 | 2024-07-22 | 合格 |
| 266 | XBJ24320205318233385 | 韭菜 | 2024-07-25 | 合格 |
| 267 | XBJ24320205295249089 | 大姆山咸鸭蛋 | 2024-07-22 | 合格 |
| 268 | XBJ24320205295249085 | 四川醇压榨菜籽油 | 2024-07-22 | 合格 |
| 269 | XBJ24320205295249094 | 勇闯天涯啤酒 | 2024-07-22 | 合格 |
| 270 | XBJ24320205295249099 | 青岛啤酒冰醇 | 2024-07-22 | 合格 |
| 271 | XBJ24320205295249173 | 绿豆风味挂面 | 2024-07-23 | 合格 |
| 272 | XBJ24320205295249097 | 旺仔牛奶(调制乳) | 2024-07-22 | 合格 |
| 273 | XBJ24320205318233342 | 生姜 | 2024-07-25 | 合格 |
| 274 | XBJ24320205318233344 | 长豆 | 2024-07-25 | 合格 |
| 275 | XBJ24320205295249165 | 原生态雪花啤酒 | 2024-07-23 | 合格 |
| 276 | XBJ24320205295249166 | 陈酿酒调香白酒 | 2024-07-23 | 合格 |
| 277 | XBJ24320205295249098 | 巴氏杀菌热处理风味酸牛奶 | 2024-07-22 | 合格 |
| 278 | XBJ24320205318233386 | 密椒 | 2024-07-25 | 合格 |
| 279 | XBJ24320205318233387 | 药芹 | 2024-07-25 | 合格 |
| 280 | XBJ24320205295249091 | 纯牛奶 | 2024-07-22 | 合格 |
| 281 | XBJ24320205295249092 | 精制海盐(未加碘) | 2024-07-22 | 合格 |
| 282 | XBJ24320205295249176 | 玉米渣 | 2024-07-23 | 合格 |
| 283 | XBJ24320205318233341 | 大葱 | 2024-07-25 | 合格 |
| 284 | XBJ24320205318233390 | 生姜 | 2024-07-25 | 合格 |
| 285 | XBJ24320205318233343 | 淮山药 | 2024-07-25 | 合格 |
| 286 | XBJ24320205318233340 | 战友酸菜 | 2024-07-25 | 合格 |
| 287 | XBJ24320205295249228 | 凤栖黄酒 | 2024-07-24 | 合格 |
| 288 | XBJ24320205923439159 | 细面(生湿面制品) | 2024-07-25 | 合格 |
| 289 | XBJ24320205295249231 | 皇冠梨 | 2024-07-24 | 合格 |
| 290 | XBJ24320205923439166 | 叮咚定制原味手抓饼(速冻 | 2024-07-25 | 合格 |
| 291 | XBJ24320205295249239 | 土豆淀粉(食用马铃薯淀粉 | 2024-07-24 | 合格 |
| 292 | XBJ24320205318233391 | 长豆 | 2024-07-25 | 合格 |
| 293 | XBJ24320205923439162 | 面皮(生湿面制品) | 2024-07-25 | 合格 |
| 294 | XBJ24320205923439168 | 腌腊肉制品腊鸡腿 | 2024-07-25 | 合格 |
| 295 | XBJ24320205295249247 | 食用植物调和油 | 2024-07-24 | 合格 |
| 296 | XBJ24320205295249169 | 清爽柠檬味汽水 | 2024-07-23 | 合格 |
| 297 | XBJ24320205295249244 | 水仙芒 | 2024-07-24 | 合格 |
| 298 | XBJ24320205295249164 | 酒味调味汁 | 2024-07-23 | 合格 |
| 299 | XBJ24320205318233389 | 大葱 | 2024-07-25 | 合格 |
| 300 | XBJ24320205295249240 | 苹果 | 2024-07-24 | 合格 |
| 301 | XBJ24320205295249242 | 蜜橘 | 2024-07-24 | 合格 |
| 302 | XBJ24320205923439164 | 奥尔良蝴蝶翅(速冻生制品 | 2024-07-25 | 合格 |
| 303 | XBJ24320205295249172 | 荞麦风味面 | 2024-07-23 | 合格 |
