简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股回购统计|5月8日

2024-05-08 09:10

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、先声药业(02096)、金科服务(09666)、永升服务(01995)、科联系统(00046)、东亚银行(00023)、清科创业(01945)、天鸽互动(01980)、未来发展控股(01259)、京信通信(02342)、周黑鸭(01458)、亚洲金融(00662)、恒生银行(00011)、九方财富(09636)、联易融科技-W(09959)、天福(06868)、瑞尔集团(06639)、天工国际(00826)、太平洋航运(02343)、旭日企业(00393)、IGG(00799)、太古股份公司A(00019)、创胜集团-B(06628)、百融云-W(06608)、友邦保险(01299)、KEEP(03650)、太古股份公司B(00087)、美高梅中国(02282)、快手-W(01024)、顺丰同城(09699)、雍禾医疗(02279)、德视佳(01846)、药明生物(02269)、康圣环球(09960)于2024年5月7日进行了回购。其中,回购金额最大的为快手-W(01024),回购数量84.40 万,回购金额4994.99 万元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
快手-W(01024) 84.40 万 4994.99 万 5872.23 万 1.355%
恒生银行(00011) 35.00 万 3691.17 万 908.40 万 0.475%
太古股份公司A(00019) 29.95 万 2059.31 万 2130.70 万 2.487%
药明生物(02269) 137.00 万 1982.92 万 9798.20 万 2.306%
友邦保险(01299) 25.00 万 1533.73 万 3.66 亿 3.150%
美高梅中国(02282) 100.00 万 1473.71 万 675.91 万 0.177%
太古股份公司B(00087) 99.75 万 1075.59 万 2360.25 万 0.808%
先声药业(02096) 184.30 万 1048.54 万 9957.70 万 3.738%
太平洋航运(02343) 112.20 万 309.77 万 112.20 万 0.021%
东亚银行(00023) 21.28 万 218.09 万 3597.90 万 1.345%
周黑鸭(01458) 100.00 万 194.07 万 4003.20 万 1.680%
九方财富(09636) 16.05 万 185.80 万 956.55 万 2.052%
瑞尔集团(06639) 23.00 万 146.06 万 997.45 万 1.715%
顺丰同城(09699) 11.84 万 122.67 万 1417.86 万 1.519%
IGG(00799) 35.60 万 120.53 万 2040.20 万 1.703%
KEEP(03650) 11.83 万 103.37 万 186.97 万 0.356%
百融云-W(06608) 9.65 万 99.14 万 1836.50 万 3.653%
金科服务(09666) 10.90 万 98.48 万 2967.96 万 4.550%
康圣环球(09960) 49.30 万 79.86 万 1061.90 万 1.072%
永升服务(01995) 30.00 万 55.79 万 1439.00 万 0.823%
联易融科技-W(09959) 20.00 万 35.92 万 2416.90 万 1.058%
德视佳(01846) 5.00 万 28.80 万 20.00 万 0.060%
天鸽互动(01980) 54.40 万 26.81 万 1751.70 万 1.410%
京信通信(02342) 30.80 万 19.49 万 1583.20 万 0.560%
天工国际(00826) 10.00 万 18.10 万 2682.20 万 0.967%
旭日企业(00393) 20.80 万 17.79 万 1304.40 万 0.854%
清科创业(01945) 10.44 万 10.44 万 102.32 万 0.334%
亚洲金融(00662) 2.20 万 7.72 万 300.60 万 0.321%
雍禾医疗(02279) 3.50 万 4.40 万 98.10 万 0.186%
创胜集团-B(06628) 2.10 万 3.94 万 198.85 万 0.466%
天福(06868) 2000.00 9140.00 503.40 万 0.461%
科联系统(00046) 4000.00 8880.00 412.60 万 1.654%
未来发展控股(01259) 10.00 万 7792.66 4975.90 万 2.188%
摩比发展(00947) 3000.00 471.00 614.30 万 0.756%

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。