简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股回购统计|3月28日

2024-03-28 09:10

智通财经APP数据显示,中国淀粉(03838)、摩比发展(00947)、科联系统(00046)、创维集团(00751)、DYNAM JAPAN(06889)、富智康集团(02038)、天工国际(00826)、天福(06868)、中国石油化工股份(00386)、腾讯控股(00700)、友邦保险(01299)、新鸿基公司(00086)、中石化炼化工程(02386)、太古股份公司A(00019)、中海物业(02669)、清科创业(01945)、明源云(00909)、先声药业(02096)、数码通电讯(00315)、彩客新能源(01986)、赛晶科技(00580)、亿都(国际控股)(00259)、瑞尔集团(06639)、美亨实业(01897)、美高梅中国(02282)、百融云-W(06608)、太古股份公司B(00087)、顺丰同城(09699)、海螺创业(00586)、长实集团(01113)、三生制药(01530)、快手-W(01024)、小米集团-W(01810)、舜宇光学科技(02382)、中国旭阳集团(01907)、VESYNC(02148)、和誉-B(02256)于2024年3月27日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量329.00 万,回购金额10.02 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 329.00 万 10.02 亿 1.83 亿 1.907%
友邦保险(01299) 595.00 万 3.15 亿 3.62 亿 3.118%
长实集团(01113) 416.70 万 1.34 亿 5694.55 万 1.585%
中国石油化工股份(00386) 2000.00 万 8792.40 万 4.44 亿 0.370%
小米集团-W(01810) 333.44 万 4949.60 万 2.57 亿 1.030%
快手-W(01024) 83.00 万 3996.46 万 5327.22 万 1.229%
舜宇光学科技(02382) 49.00 万 1924.15 万 100.49 万 0.092%
海螺创业(00586) 312.70 万 1698.24 万 870.10 万 0.480%
先声药业(02096) 183.60 万 988.51 万 6045.50 万 2.269%
太古股份公司A(00019) 14.00 万 903.01 万 1534.10 万 1.790%
美高梅中国(02282) 58.48 万 777.76 万 365.45 万 0.096%
三生制药(01530) 100.00 万 574.40 万 100.00 万 0.040%
VESYNC(02148) 70.20 万 354.11 万 1697.00 万 1.460%
百融云-W(06608) 25.00 万 294.21 万 1572.05 万 3.127%
DYNAM JAPAN(06889) 50.00 万 216.47 万 1654.32 万 2.319%
中海物业(02669) 50.00 万 214.85 万 50.00 万 0.015%
创维集团(00751) 65.00 万 188.92 万 1.11 亿 4.290%
瑞尔集团(06639) 29.80 万 180.35 万 397.15 万 0.683%
中国旭阳集团(01907) 60.00 万 179.10 万 1817.60 万 0.411%
太古股份公司B(00087) 17.25 万 177.16 万 1678.00 万 0.574%
亿都(国际控股)(00259) 46.60 万 163.01 万 1413.00 万 1.472%
天工国际(00826) 100.00 万 141.53 万 100.00 万 0.036%
明源云(00909) 55.40 万 133.51 万 829.80 万 0.432%
顺丰同城(09699) 10.66 万 99.19 万 1099.02 万 1.177%
数码通电讯(00315) 20.45 万 78.20 万 44.80 万 0.040%
赛晶科技(00580) 30.00 万 35.91 万 2612.80 万 1.610%
科联系统(00046) 15.00 万 33.63 万 369.60 万 1.481%
和誉-B(02256) 10.00 万 28.25 万 170.10 万 0.242%
中石化炼化工程(02386) 4.45 万 20.06 万 1598.85 万 0.360%
彩客新能源(01986) 19.90 万 15.68 万 2115.10 万 2.083%
富智康集团(02038) 21.70 万 10.74 万 3156.70 万 0.399%
美亨实业(01897) 23.00 万 10.35 万 122.00 万 0.290%
中国淀粉(03838) 50.00 万 7.50 万 2706.50 万 0.452%
清科创业(01945) 5.44 万 4.97 万 36.96 万 0.121%
天福(06868) 1.00 万 3.85 万 494.80 万 0.453%
新鸿基公司(00086) 1.00 万 2.35 万 162.70 万 0.083%
摩比发展(00947) 3.00 万 4516.00 558.50 万 0.688%

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。