热门资讯> 正文
2024-03-28 07:30
智通财经APP数据显示,3月25日,小米集团-W(01810)、中国神华(01088)、中国银行(03988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.71 亿、3.06 亿、2.99 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-41.86 亿、-15.84 亿、-10.18 亿
在净流入比方面,友宝在线(02429)、中通快递-W(02057)、青岛港(06198)以114.96%、69.54%、68.89%位列市场前三。
在净流出比方面,GX恒生科技(02837)、瑞浦兰钧(00666)、郑煤机(00564)以-97.46%、-60.71%、-47.33%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
| 小米集团-W(01810) | 3.71 亿 | 20.66% | 14.820(+0.14%) |
| 中国神华(01088) | 3.06 亿 | 39.70% | 30.500(+1.33%) |
| 中国银行(03988) | 2.99 亿 | 29.63% | 3.240(-0.61%) |
| 中国移动(00941) | 2.49 亿 | 18.96% | 66.750(-0.74%) |
| 腾讯控股(00700) | 2.40 亿 | 3.94% | 288.600(-0.07%) |
| 新秀丽(01910) | 1.78 亿 | 54.14% | 29.000(+1.75%) |
| 中通快递-W(02057) | 1.75 亿 | 69.54% | 166.900(+1.52%) |
| 中国石油股份(00857) | 1.67 亿 | 29.58% | 6.460(+0.78%) |
| 中国平安(02318) | 1.62 亿 | 7.95% | 32.650(-2.39%) |
| 工商银行(01398) | 1.55 亿 | 21.32% | 3.950(-0.25%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
| 盈富基金(02800) | -41.86 亿 | -30.19% | 16.680(-0.18%) |
| 恒生中国企业(02828) | -15.84 亿 | -41.66% | 58.140(-0.10%) |
| 南方恒生科技(03033) | -10.18 亿 | -34.46% | 3.368(-0.59%) |
| 美团-W(03690) | -9.87 亿 | -11.98% | 93.300(+5.72%) |
| 联想集团(00992) | -1.45 亿 | -15.14% | 8.890(-8.63%) |
| 快手-W(01024) | -1.19 亿 | -12.05% | 48.600(-0.82%) |
| 安踏体育(02020) | -1.13 亿 | -13.86% | 81.000(+1.89%) |
| 汇丰控股(00005) | -1.10 亿 | -10.02% | 61.200(+0.41%) |
| 中芯国际(00981) | -8493.25 万 | -15.20% | 15.500(-1.90%) |
| 云顶新耀-B(01952) | -6058.40 万 | -30.39% | 22.200(-9.02%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
| 友宝在线(02429) | 114.96% | 715.40 万 | 18.800(+0.64%) |
| 中通快递-W(02057) | 69.54% | 1.75 亿 | 166.900(+1.52%) |
| 青岛港(06198) | 68.89% | 1119.26 万 | 4.590(-0.22%) |
| 天虹国际集团(02678) | 68.54% | 73.10 万 | 4.330(-0.23%) |
| 固生堂(02273) | 65.42% | 1153.88 万 | 45.150(-0.55%) |
| 十月稻田(09676) | 65.28% | 146.23 万 | 19.400(+0.52%) |
| 北京北辰实业股份(00588) | 65.13% | 265.83 万 | 0.670(-1.47%) |
| 惠理集团(00806) | 62.51% | 203.02 万 | 1.810(-1.63%) |
| 思派健康(00314) | 56.60% | 309.29 万 | 6.350(+4.96%) |
| 中国电信(00728) | 55.71% | 1.36 亿 | 4.090(+0.74%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
| GX恒生科技(02837) | -97.46% | -4.85 万 | 4.196(-0.66%) |
| 瑞浦兰钧(00666) | -60.71% | -84.59 万 | 14.500(-1.36%) |
| 郑煤机(00564) | -47.33% | -826.55 万 | 9.310(-0.64%) |
| 中国东方集团(00581) | -44.76% | -15.00 万 | 1.170(-0.85%) |
| 恒生中国企业(02828) | -41.66% | -15.84 亿 | 58.140(-0.10%) |
| 四川成渝高速公路(00107) | -41.50% | -684.17 万 | 2.860(+2.51%) |
| 富智康集团(02038) | -40.21% | -123.28 万 | 0.500(0.00%) |
| 国联证券(01456) | -39.60% | -403.52 万 | 3.400(-5.29%) |
| 中国外运(00598) | -38.30% | -5445.48 万 | 3.880(+9.30%) |
| 保利置业集团(00119) | -38.22% | -348.09 万 | 1.480(+2.78%) |