热门资讯> 正文
2024-03-21 16:40
智通财经APP数据显示,截止3月21日收盘,有73只股票创52周新高,其中朸濬国际(01355)、荣晖控股(08213)、哈尔滨银行(06138)创高率位于前3位,分别为195.00%、36.00%、10.00%。另外有54只股票创52周新低,其中荃信生物-B(02509)、怡康泰工程集团(08445)、云南建投混凝土(01847)创低率位于前三位,分别为-18.16%、-17.28%、-14.81%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
| 朸濬国际(01355) | 0.170 | 1.180 | 195.00% |
| 荣晖控股(08213) | 0.680 | 0.680 | 36.00% |
| 哈尔滨银行(06138) | 0.320 | 0.330 | 10.00% |
| 中生联合(03332) | 0.580 | 0.600 | 9.09% |
| 知行汽车科技(01274) | 77.500 | 79.600 | 8.30% |
| 中国大冶有色金属(00661) | 0.076 | 0.092 | 8.24% |
| 力天影业(09958) | 4.430 | 4.620 | 7.94% |
| 泡泡玛特(09992) | 28.650 | 29.000 | 7.81% |
| TS WONDERS(01767) | 0.245 | 0.245 | 6.99% |
| 海天国际(01882) | 23.000 | 23.300 | 6.39% |
| 中关村科技租赁(01601) | 0.700 | 0.700 | 6.06% |
| 江苏创新(02116) | 0.420 | 0.445 | 5.95% |
| 腾讯音乐-SW(01698) | 47.000 | 47.400 | 5.22% |
| 中国利郎(01234) | 4.860 | 4.870 | 5.18% |
| 中国黄金国际(02099) | 49.050 | 50.450 | 4.13% |
| 耀才证券金融(01428) | 1.780 | 1.780 | 4.09% |
| 奇富科技-S(03660) | 80.950 | 83.500 | 3.93% |
| 廸生创建(00113) | 4.920 | 4.940 | 3.56% |
| 白花油(00239) | 2.110 | 2.170 | 3.33% |
| 赛迪顾问(02176) | 0.700 | 0.700 | 2.94% |
| 中国外运(00598) | 3.670 | 3.690 | 2.79% |
| 喆丽控股(02209) | 0.820 | 0.840 | 2.44% |
| 51信用卡(02051) | 0.120 | 0.140 | 2.19% |
| 中电华大科技(00085) | 1.830 | 1.880 | 2.17% |
| 中国石油股份(00857) | 6.570 | 6.700 | 2.13% |
| FL二南方黄金(07299) | 8.985 | 9.005 | 2.10% |
| A三星区块链(03171) | 28.120 | 28.320 | 2.09% |
| 应星控股(01440) | 2.970 | 3.140 | 1.95% |
| XTR美国(03020) | 1,203.500 | 1,204 | 1.91% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 16.800 | 17.000 | 1.80% |
| 中国海洋石油(00883) | 18.220 | 18.500 | 1.76% |
| GX日本全球领导(03150) | 63.540 | 63.580 | 1.73% |
| 利时集团控股(00526) | 0.046 | 0.060 | 1.69% |
| 千百度(01028) | 0.310 | 0.315 | 1.61% |
| SDM教育(08363) | 0.195 | 0.195 | 1.56% |
| 中国银行(03988) | 3.290 | 3.300 | 1.54% |
| 上美股份(02145) | 48.250 | 49.700 | 1.43% |
| 信越控股(06038) | 0.229 | 0.231 | 1.32% |
| 第一太平(00142) | 3.820 | 3.870 | 1.31% |
| GX创新蓝筹十强(03422) | 64.280 | 64.420 | 1.26% |
| SPDR金ETF(02840) | 1,598.500 | 1,600 | 1.20% |
| 恒生人币金ETF(83168) | 34.000 | 34.000 | 1.19% |
| A潘渡创新主题(03056) | 13.880 | 13.920 | 1.16% |
| 万国国际矿业(03939) | 7.190 | 7.340 | 1.10% |
| 创科实业(00669) | 104.500 | 105.400 | 1.05% |
| 普华和顺(01358) | 0.920 | 0.970 | 1.04% |
| 价值黄金(03081) | 52.460 | 52.500 | 1.04% |
| 迅销(06288) | 23.950 | 24.000 | 0.84% |
| 安硕MS台湾-U(09074) | 25.180 | 25.180 | 0.80% |
| 积木集团(08187) | 1.140 | 1.270 | 0.79% |
| TR韩国(02848) | 643.000 | 642.000 | 0.78% |
| 华夏日股对冲(03160) | 21.000 | 21.000 | 0.77% |
| 海通恒信(01905) | 1.170 | 1.190 | 0.68% |
| 安硕新兴市场(03022) | 476.300 | 475.800 | 0.67% |
| 九兴控股(01836) | 11.800 | 12.080 | 0.67% |
| 康耐特光学(02276) | 8.360 | 8.660 | 0.58% |
| 三星FANG(02814) | 29.320 | 29.320 | 0.41% |
| 中国光大银行(06818) | 2.580 | 2.590 | 0.39% |
| GX亚太高股息率(03116) | 80.120 | 80.220 | 0.30% |
| 安硕纳指一百(02834) | 350.100 | 350.100 | 0.29% |
| FL二华夏纳一百(07261) | 28.140 | 28.140 | 0.29% |
| 华夏欧优股对冲(03165) | 17.990 | 18.020 | 0.28% |
| 华夏纳指(03086) | 37.440 | 37.460 | 0.27% |
| 南方纳指一百(03034) | 8.155 | 8.150 | 0.25% |
| TR台湾(03036) | 466.300 | 466.300 | 0.24% |
| 价值黄金-R(83081) | 48.300 | 47.800 | 0.21% |
| FL二南方纳指(07266) | 21.760 | 21.760 | 0.18% |
| 中集集团(02039) | 6.930 | 7.160 | 0.14% |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 44.720 | 44.640 | 0.13% |
| 紫金矿业(02899) | 15.640 | 16.000 | 0.13% |
| 同程旅行(00780) | 19.380 | 19.960 | 0.10% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,118.350 | 1,118 | 0.03% |
| A工银中金美(03011) | 8,743.100 | 8,744 | 0.02% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
| 荃信生物-B(02509) | 20.150 | 20.050 | -18.16% |
| 怡康泰工程集团(08445) | 0.260 | 0.201 | -17.28% |
| 云南建投混凝土(01847) | 0.405 | 0.345 | -14.81% |
| 莱蒙国际(03688) | 0.500 | 0.405 | -12.90% |
| 首创钜大(01329) | 0.640 | 0.450 | -10.00% |
| 中国油气控股(00702) | 0.084 | 0.083 | -9.78% |
| 丽新发展(00488) | 0.620 | 0.560 | -8.20% |
| 当代置业(01107) | 0.025 | 0.023 | -8.00% |
| 东胜智慧城市服务(00265) | 0.024 | 0.024 | -7.69% |
| 海螺环保(00587) | 0.970 | 0.950 | -6.86% |
| 四海国际(00120) | 1.040 | 0.980 | -6.67% |
| 上坤地产(06900) | 0.018 | 0.016 | -5.88% |
| 中国生物科技服务(08037) | 0.330 | 0.330 | -5.71% |
| 环宇物流(亚洲)(06083) | 0.260 | 0.236 | -5.60% |
| 安领国际(01410) | 0.375 | 0.350 | -4.11% |
| 科劲国际(06822) | 0.490 | 0.480 | -4.00% |
| 常满控股(08523) | 0.192 | 0.192 | -4.00% |
| 健世科技-B(09877) | 9.970 | 9.550 | -3.83% |
| 华禧控股(01689) | 1.000 | 0.880 | -3.30% |
| 宏光半导体(06908) | 0.455 | 0.440 | -3.30% |
| 再鼎医药(09688) | 13.420 | 13.200 | -3.23% |
| 业聚医疗(06929) | 3.130 | 3.110 | -2.81% |
| 信达国际控股(00111) | 0.240 | 0.235 | -2.49% |
| 侨雄国际(00381) | 0.133 | 0.127 | -2.31% |
| FI富邦台湾(07332) | 5.215 | 5.215 | -2.25% |
| 贝康医疗-B(02170) | 2.010 | 1.840 | -2.13% |
| 信和酒店(01221) | 1.500 | 1.500 | -1.96% |
| 中梁控股(02772) | 0.215 | 0.210 | -1.87% |
| 新兴印刷(01975) | 0.290 | 0.290 | -1.69% |
| 泰坦能源技术(02188) | 0.310 | 0.290 | -1.69% |
| 兴胜创建(00896) | 0.620 | 0.600 | -1.64% |
| 丽新国际(00191) | 0.630 | 0.610 | -1.61% |
| 中国金控(00875) | 1.980 | 1.880 | -1.57% |
| 彩生活(01778) | 0.217 | 0.201 | -1.47% |
| GX印度精选十强(03184) | 53.460 | 52.200 | -1.44% |
| 阳光保险(06963) | 2.900 | 2.860 | -1.38% |
| 同方友友(01868) | 0.410 | 0.400 | -1.23% |
| FI二南方纳指(07568) | 6.545 | 6.540 | -1.13% |
| 捷芯隆(02115) | 0.178 | 0.178 | -1.11% |
| 中国圣牧(01432) | 0.191 | 0.191 | -1.04% |
| 友芝友生物-B(02496) | 7.700 | 7.700 | -1.03% |
| 高视医疗(02407) | 20.200 | 18.360 | -0.97% |
| FI南方黄金(07374) | 6.335 | 6.330 | -0.94% |
| 天图投资(01973) | 3.390 | 3.360 | -0.88% |
| 招商局商业房托(01503) | 1.220 | 1.190 | -0.83% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 0.979 | 0.979 | -0.81% |
| 震雄集团(00057) | 1.310 | 1.270 | -0.78% |
| 民信国际控股(08456) | 0.173 | 0.160 | -0.62% |
| 金辉控股(09993) | 1.810 | 1.680 | -0.59% |
| 天福(06868) | 3.650 | 3.640 | -0.55% |
| FI华夏纳一百(07331) | 2.834 | 2.836 | -0.42% |
| 步阳国际(02457) | 0.270 | 0.245 | -0.41% |
| 保诚(02378) | 75.750 | 74.600 | -0.40% |
| 力勤资源(02245) | 5.700 | 5.000 | -0.20% |