简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股52周新高、新低统计|3月1日

2024-03-01 16:40

智通财经APP数据显示,截止3月1日收盘,有50只股票创52周新高,其中中华银科技(00515)、佳民集团(08519)、百德国际(02668)创高率位于前3位,分别为36.05%、27.78%、15.48%。另外有44只股票创52周新低,其中东光化工(01702)、常茂生物(00954)、烯石电车新材料(06128)创低率位于前三位,分别为-22.56%、-22.00%、-13.54%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
中华银科技(00515) 0.173 0.200 36.05%
佳民集团(08519) 0.230 0.230 27.78%
百德国际(02668) 0.450 0.485 15.48%
今海医疗科技(02225) 3.690 4.150 13.08%
力天影业(09958) 4.050 4.280 11.46%
东阳光长江药业(01558) 11.240 11.280 9.73%
企展控股(01808) 1.790 1.830 8.93%
优必选(09880) 100.300 105.500 5.66%
中国秦发(00866) 0.600 0.620 5.08%
威胜控股(03393) 5.080 5.200 5.05%
博雅互动(00434) 0.990 1.090 4.81%
中集集团(02039) 6.510 6.530 4.65%
大洋环球控股(08476) 1.330 1.400 4.48%
A日兴元宇宙-U(09091) 11.460 11.400 3.73%
亿都(国际控股)(00259) 3.120 3.140 3.29%
谭木匠(00837) 5.620 5.680 2.90%
TS WONDERS(01767) 0.189 0.189 2.72%
中国动向(03818) 0.400 0.400 2.56%
南方日经225(03153) 85.340 85.340 1.84%
VICON HOLDINGS(03878) 0.225 0.225 1.81%
新秀丽(01910) 28.200 28.450 1.79%
万国国际矿业(03939) 5.200 5.250 1.74%
澳至尊(02031) 0.300 0.310 1.64%
新东方-S(09901) 75.050 76.000 1.54%
西部水泥(02233) 0.960 1.000 1.42%
华夏日股对冲(03160) 20.360 20.360 1.39%
FL二南方纳指(07266) 21.200 21.220 1.14%
阜丰集团(00546) 4.780 4.890 1.03%
A日兴元宇宙(03091) 90.060 90.060 1.03%
FL二华夏纳一百(07261) 27.420 27.460 1.03%
鸿兴印刷集团(00450) 1.170 1.180 0.85%
上美股份(02145) 40.650 42.250 0.84%
GX亚洲半导体(03119) 56.280 56.420 0.79%
华夏纳指(03086) 36.940 36.940 0.76%
安徽皖通高速公路(00995) 8.580 8.860 0.68%
安硕纳指一百(02834) 344.700 344.700 0.67%
三星环球半导体(03132) 21.260 21.260 0.66%
安硕纳指一百-U(09834) 44.040 44.040 0.55%
国际资源(01051) 2.190 2.190 0.46%
ASMPT(00522) 97.800 98.800 0.46%
博时20美债(03156) 787.000 787.000 0.38%
GX日本全球领导(03150) 61.400 61.400 0.36%
南方纳指一百(03034) 8.010 8.010 0.25%
PP美国库(03077) 3,956.000 3,962 0.11%
安硕印度-U(09836) 5.035 5.035 0.10%
南方沙特(02830) 87.140 87.920 0.07%
A工银中金美(03011) 8,728.000 8,728 0.04%
A工银中金美-U(09011) 1,115.450 1,115 0.04%
A南方港元(03053) 1,104.500 1,104 0.02%
A博时港元(03152) 1,044.550 1,045 0.00%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
东光化工(01702) 1.970 1.510 -22.56%
常茂生物(00954) 0.405 0.390 -22.00%
烯石电车新材料(06128) 0.171 0.166 -13.54%
京信通信(02342) 0.560 0.520 -11.86%
倍搏集团(08331) 0.115 0.105 -10.26%
天臣控股(01201) 0.070 0.062 -10.14%
中国诚通发展集团(00217) 0.074 0.068 -9.33%
金辉控股(09993) 2.120 1.940 -8.49%
怡园酒业(08146) 0.128 0.120 -7.69%
圣诺医药-B(02257) 11.680 11.540 -6.94%
华音国际控股(00989) 0.068 0.068 -6.85%
瑞浦兰钧(00666) 14.500 13.800 -6.12%
广汇宝信(01293) 0.165 0.160 -5.88%
亚信科技(01675) 7.350 6.750 -5.33%
旅橙文化(08627) 0.080 0.075 -5.06%
华侨城(亚洲)(03366) 0.199 0.190 -5.00%
嘉鼎国际集团(08153) 0.023 0.021 -4.55%
业聚医疗(06929) 4.400 4.400 -4.35%
德祥地产(00199) 0.500 0.480 -4.00%
创业集团控股(02221) 0.248 0.220 -3.93%
百仕达控股(01168) 0.078 0.076 -3.80%
澳亚集团(02425) 1.240 1.220 -3.17%
港龙中国地产(06968) 0.136 0.126 -3.08%
新意网集团(01686) 2.570 2.560 -3.03%
阳光油砂(02012) 0.385 0.340 -2.86%
易居企业控股(02048) 0.173 0.150 -2.60%
锅圈(02517) 6.050 5.830 -2.51%
小黄鸭德盈(02250) 1.200 1.190 -2.46%
粤海置地(00124) 0.425 0.410 -2.38%
上海实业环境(00807) 0.930 0.920 -2.13%
长江生命科技(00775) 0.480 0.465 -2.11%
广州农商银行(01551) 1.500 1.500 -1.96%
麦迪卫康(02159) 0.405 0.375 -1.32%
AV策划推广(08419) 0.079 0.079 -1.25%
FI二华夏纳一百(07522) 1.010 1.010 -1.17%
FI二南方纳指(07568) 6.770 6.765 -1.17%
满贯集团(03390) 4.290 4.240 -0.93%
廖创兴企业(00194) 4.870 4.870 -0.81%
辰林教育(01593) 1.610 1.570 -0.63%
冠君产业信托(02778) 1.570 1.570 -0.63%
万邦投资(00158) 90.400 90.400 -0.44%
智云健康(09955) 4.870 4.860 -0.41%
中裕能源(03633) 5.080 4.940 -0.20%
FI华夏纳一百(07331) 2.888 2.900 -0.14%

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。