热门资讯> 正文
2023-09-26 17:30
来源:格隆汇
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日国泰航空(00293)、中国碳中和(01372)、中国建筑兴业(00830)、艾德韦宣集团(09919)、中国天然气(00931)、新焦点(00360)、百威亚太(01876)、昊天国际建投(01341)、金沙中国有限公司(01928)、九龙建业(00034)、归创通桥-B(02190)、中联重科(01157)、云顶新耀-B(01952)、中国太保(02601)、阳光纸业(02002)、特步国际(01368)、海伦司(09869)、滨海投资(02886)、中国红包(08316)、安徽皖通高速公路(00995)、银河娱乐(00027)、友谊时光(06820)、圣诺医药-B(02257)、东方表行集团(00398)、意马国际(00585)、腾讯控股(00700)、SPROCOMM INTEL(01401)、招商银行(03968)、中国科培(01890)、翼辰实业(01596)、中国中药(00570)、美团-W(03690)、KEEP(03650)、中国白银集团(00815)、小鹏汽车-W(09868)、华润啤酒(00291)、珠光控股(01176)、新创建集团(00659)、新华保险(01336)、锦欣生殖(01951)、普达特科技(00650)、绿城服务(02869)、天齐锂业(09696)、金辉控股(09993)、创科实业(00669)、京东方精电(00710)、阿里健康(00241)、巨星传奇(06683)、京基金融国际(01468)、中国有赞(08083)、微创脑科学(02172)、青岛港(06198)、海鑫集团(01850)、恒益控股(01894)、心泰医疗(02291)、阿里巴巴-SWR(89988)、保利文化(03636)、飞天云动(06610)、鲁大师(03601)、乐普生物-B(02157)出现放量,量比分别为2.35、2.20、2.07、2.06、1.96、1.89、1.86、1.68、1.60、1.59、1.56、1.50、1.42、1.32、1.17、1.16、1.15、1.10、1.08、1.08、1.07、1.00、0.96、0.94、0.91、0.91、0.89、0.89、0.88、0.86、0.85、0.85、0.82、0.79、0.78、0.75、0.73、0.72、0.70、0.66、0.65、0.65、0.64、0.63、0.62、0.59、0.58、0.55、0.50、0.48、0.47、0.47、0.36、0.28、0.26、0.25、0.25、0.20、0.16、0.15。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
国泰航空(00293) | 9633.60 | 2.35 | 1 |
中国碳中和(01372) | 439.48 | 2.20 | 1 |
中国建筑兴业(00830) | 596.32 | 2.07 | 1 |
艾德韦宣集团(09919) | 215.36 | 2.06 | 2 |
中国天然气(00931) | 510.04 | 1.96 | 2 |
新焦点(00360) | 534.32 | 1.89 | 2 |
百威亚太(01876) | 18446.85 | 1.86 | 1 |
昊天国际建投(01341) | 2151.08 | 1.68 | 1 |
金沙中国有限公司(01928) | 48510.76 | 1.60 | 2 |
九龙建业(00034) | 374.85 | 1.59 | 4 |
归创通桥-B(02190) | 944.38 | 1.56 | 1 |
中联重科(01157) | 3820.22 | 1.50 | 2 |
云顶新耀-B(01952) | 18587.70 | 1.42 | 1 |
中国太保(02601) | 32796.10 | 1.32 | 2 |
阳光纸业(02002) | 174.03 | 1.17 | 1 |
特步国际(01368) | 3287.15 | 1.16 | 2 |
海伦司(09869) | 1201.10 | 1.15 | 3 |
滨海投资(02886) | 474.35 | 1.10 | 2 |
中国红包(08316) | 296.57 | 1.08 | 5 |
安徽皖通高速公路(00995) | 4369.87 | 1.08 | 2 |
银河娱乐(00027) | 31815.57 | 1.07 | 1 |
友谊时光(06820) | 176.20 | 1.00 | 1 |
圣诺医药-B(02257) | 1994.02 | 0.96 | 2 |
东方表行集团(00398) | 303.07 | 0.94 | 1 |
意马国际(00585) | 521.47 | 0.91 | 1 |
腾讯控股(00700) | 479286.88 | 0.91 | 2 |
SPROCOMM INTEL(01401) | 209.18 | 0.89 | 3 |
招商银行(03968) | 49608.78 | 0.89 | 1 |
中国科培(01890) | 206.11 | 0.88 | 5 |
翼辰实业(01596) | 301.35 | 0.86 | 3 |
中国中药(00570) | 14731.73 | 0.85 | 9 |
美团-W(03690) | 215714.01 | 0.85 | 2 |
KEEP(03650) | 1349.42 | 0.82 | 3 |
中国白银集团(00815) | 107.69 | 0.79 | 1 |
小鹏汽车-W(09868) | 71998.07 | 0.78 | 1 |
华润啤酒(00291) | 27913.60 | 0.75 | 2 |
珠光控股(01176) | 2057.63 | 0.73 | 1 |
新创建集团(00659) | 2607.62 | 0.72 | 2 |
新华保险(01336) | 4958.01 | 0.70 | 1 |
锦欣生殖(01951) | 2693.01 | 0.66 | 2 |
普达特科技(00650) | 5549.77 | 0.65 | 1 |
绿城服务(02869) | 1398.96 | 0.65 | 2 |
天齐锂业(09696) | 4423.41 | 0.64 | 1 |
金辉控股(09993) | 404.42 | 0.63 | 3 |
创科实业(00669) | 25127.03 | 0.62 | 2 |
京东方精电(00710) | 691.99 | 0.59 | 1 |
阿里健康(00241) | 8007.68 | 0.58 | 2 |
巨星传奇(06683) | 1257.98 | 0.55 | 5 |
京基金融国际(01468) | 1772.12 | 0.50 | 1 |
中国有赞(08083) | 173.82 | 0.48 | 3 |
微创脑科学(02172) | 321.55 | 0.47 | 2 |
青岛港(06198) | 252.07 | 0.47 | 2 |
海鑫集团(01850) | 2113.55 | 0.36 | 3 |
恒益控股(01894) | 260.42 | 0.28 | 3 |
心泰医疗(02291) | 266.77 | 0.26 | 1 |
阿里巴巴-SWR(89988) | 252.34 | 0.25 | 1 |
保利文化(03636) | 314.35 | 0.25 | 1 |
飞天云动(06610) | 2511.26 | 0.20 | 2 |
鲁大师(03601) | 381.01 | 0.16 | 1 |
乐普生物-B(02157) | 441.55 | 0.15 | 3 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。