热门资讯> 正文
2023-03-30 11:54
3月30日,以“加快建设世界一流企业”为主题的2022中国新经济企业500强发布会在北京举行。中国企业评价协会会长侯云春正式发布了2022中国新经济企业500强榜单。其中,腾讯、阿里、抖音列前三。
| 2022中国新经济企业500强榜单 | ||
| 排名 | 公司全称 | 得分 |
| 1 | 腾讯控股有限公司 | 932.94 |
| 2 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 911.14 |
| 3 | 北京抖音信息服务有限公司 | 907.44 |
| 4 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 899.1 |
| 5 | 华为投资控股有限公司 | 887.29 |
| 6 | 比亚迪股份有限公司 | 881.53 |
| 7 | 中国航空工业集团有限公司 | 866.67 |
| 8 | 中国电子科技集团有限公司 | 865.97 |
| 9 | 京东集团股份有限公司 | 859.01 |
| 10 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 855.25 |
| 11 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 846.26 |
| 12 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 844.69 |
| 13 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 842.21 |
| 14 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 842.16 |
| 15 | 网易(杭州)网络有限公司 | 840.43 |
| 16 | 美的集团股份有限公司 | 837.85 |
| 17 | 万华化学集团股份有限公司 | 837.3 |
| 18 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 836.27 |
| 19 | 东方财富信息股份有限公司 | 833.06 |
| 20 | 快手科技 | 826.15 |
| 21 | 顺丰控股股份有限公司 | 826 |
| 22 | 小米集团 | 825.68 |
| 23 | 立讯精密工业股份有限公司 | 822.49 |
| 24 | 百度集团股份有限公司 | 820.24 |
| 25 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 818.54 |
| 26 | 牧原食品股份有限公司 | 818.26 |
| 27 | 海尔智家股份有限公司 | 812.66 |
| 28 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 | 810.93 |
| 29 | 京东方科技集团股份有限公司 | 807.99 |
| 30 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 807.97 |
| 31 | TCL中环新能源科技股份有限公司 | 807.93 |
| 32 | 天齐锂业股份有限公司 | 807.11 |
| 33 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 806.72 |
| 34 | 中国航天科工集团有限公司 | 806.59 |
| 35 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 804.77 |
| 36 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 804.68 |
| 37 | 通威股份有限公司 | 803.89 |
| 38 | 北京车和家信息技术有限公司 | 803.88 |
| 39 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 801.92 |
| 40 | 珠海格力电器股份有限公司 | 800.6 |
| 41 | 上海汽车集团股份有限公司 | 800.34 |
| 42 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 800 |
| 43 | 上海蔚来科技有限公司 | 799.74 |
| 44 | 菜鸟网络科技有限公司 | 796.53 |
| 45 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 796.52 |
| 46 | 正威国际集团有限公司 | 795.85 |
| 47 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 794.71 |
| 48 | 北方华创科技集团股份有限公司 | 792.52 |
| 49 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 792.17 |
| 50 | 龙源电力集团股份有限公司 | 791.65 |
| 51 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 791.59 |
| 52 | 贝壳控股有限公司 | 791.4 |
| 53 | 天合光能股份有限公司 | 791.26 |
| 54 | 中兴通讯股份有限公司 | 791.26 |
| 55 | 歌尔股份有限公司 | 790.19 |
| 56 | 广州汽车集团股份有限公司 | 789.78 |
| 57 | 合盛硅业股份有限公司 | 789.43 |
| 58 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 788.15 |
| 59 | 广州橙行智动汽车科技有限公司 | 786.96 |
| 60 | 爱美客技术发展股份有限公司 | 786.76 |
| 61 | 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 | 786.4 |
| 62 | 百济神州有限公司 | 785.31 |
| 63 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 784.97 |
| 64 | 中国中车股份有限公司 | 784.81 |
| 65 | 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 783.77 |
| 66 | 兆易创新科技集团股份有限公司 | 782.82 |
| 67 | 北京京东健康有限公司 | 782.67 |
| 68 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 782.05 |
| 69 | 特变电工股份有限公司 | 781.39 |
| 70 | 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 | 780.98 |
| 71 | 中国铁塔股份有限公司 | 780.17 |
| 72 | 中国核能电力股份有限公司 | 779.26 |
| 73 | 中通快递股份有限公司 | 778.25 |
| 74 | 科大讯飞股份有限公司 | 776.85 |
| 75 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 776.68 |
| 76 | 信义光能控股有限公司 | 775.48 |
| 77 | 晶科能源股份有限公司 | 775.24 |
| 78 | 北京京邦达贸易有限公司 | 773.47 |
| 79 | 三安光电股份有限公司 | 773.07 |
| 80 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 772.93 |
| 81 | OPPO广东移动通信有限公司 | 772.75 |
| 82 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 771.93 |
| 83 | 苏州迈为科技股份有限公司 | 770.74 |
| 84 | 江苏卓胜微电子股份有限公司 | 769.76 |
| 85 | TCL科技集团股份有限公司 | 769.65 |
| 86 | 浙江新和成股份有限公司 | 769.33 |
| 87 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 | 769.25 |
| 88 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 768.85 |
| 89 | 中国巨石股份有限公司 | 768.24 |
| 90 | 中国广核电力股份有限公司 | 768.22 |
| 91 | 闻泰科技股份有限公司 | 768.19 |
| 92 | 中国能源建设股份有限公司 | 767.48 |
| 93 | 华能国际电力股份有限公司 | 767.27 |
| 94 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 767.09 |
| 95 | 圣邦微电子(北京)股份有限公司 | 767.01 |
| 96 | 上海宝信软件股份有限公司 | 766.26 |
| 97 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 764.64 |
| 98 | 分众传媒信息技术股份有限公司 | 764.62 |
| 99 | 中国航发动力股份有限公司 | 764.44 |
| 100 | 澜起科技股份有限公司 | 763.89 |
| 101 | 上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司 | 763.3 |
| 102 | 深圳传音控股股份有限公司 | 762.78 |
| 103 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 762.7 |
| 104 | 科沃斯机器人股份有限公司 | 762.05 |
| 105 | 华润微电子有限公司 | 761.64 |
| 106 | 中航沈飞股份有限公司 | 761.28 |
| 107 | 华熙生物科技股份有限公司 | 760.84 |
| 108 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 760.65 |
| 109 | 卫星化学股份有限公司 | 759.73 |
| 110 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 759.09 |
| 111 | 宁波杉杉股份有限公司 | 758.89 |
| 112 | 新希望六和股份有限公司 | 758.75 |
| 113 | 锦浪科技股份有限公司 | 756.95 |
| 114 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 756.53 |
| 115 | 温氏食品集团股份有限公司 | 756.42 |
| 116 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 756.34 |
| 117 | 国轩高科股份有限公司 | 755.34 |
| 118 | 中国生物制药有限公司 | 755.26 |
| 119 | 嘉兴斯达半导体股份有限公司 | 754.83 |
| 120 | 康希诺生物股份公司 | 754.61 |
| 121 | 广联达科技股份有限公司 | 754.33 |
| 122 | 石药控股集团有限公司 | 754.09 |
| 123 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 753.72 |
| 124 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 | 753.45 |
| 125 | 中科创达软件股份有限公司 | 753.14 |
| 126 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 753.05 |
| 127 | 中国振华(集团)科技股份有限公司 | 752.89 |
| 128 | 中联重科股份有限公司 | 752.57 |
| 129 | 中伟新材料股份有限公司 | 752.12 |
| 130 | 新疆金风科技股份有限公司 | 751.16 |
| 131 | 富通集团有限公司 | 750.9 |
| 132 | 龙佰集团股份有限公司 | 750.34 |
| 133 | 翰森制药集团有限公司 | 749.84 |
| 134 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 749.7 |
| 135 | 圆通速递股份有限公司 | 749.28 |
| 136 | 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 | 747.31 |
| 137 | 商汤集团股份有限公司 | 746.83 |
| 138 | 蓝思科技股份有限公司 | 745.59 |
| 139 | 武汉高德红外股份有限公司 | 745.47 |
| 140 | 北京君正集成电路股份有限公司 | 745.16 |
| 141 | 欧普康视科技股份有限公司 | 745.06 |
| 142 | 协鑫科技控股有限公司 | 744.45 |
| 143 | 格科微电子(上海)有限公司 | 744.29 |
| 144 | 国投资本股份有限公司 | 744.09 |
| 145 | 无锡上机数控股份有限公司 | 743.56 |
| 146 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 743.45 |
| 147 | 万向集团公司 | 743.22 |
| 148 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 743.21 |
| 149 | 用友网络科技股份有限公司 | 742.94 |
| 150 | 上海幻电信息科技有限公司 | 742.57 |
| 151 | 联想集团有限公司 | 742.49 |
| 152 | 晶晨半导体(上海)股份有限公司 | 742.28 |
| 153 | 欣旺达电子股份有限公司 | 742.04 |
| 154 | 紫光股份有限公司 | 741.77 |
| 155 | 北新集团建材股份有限公司 | 741.44 |
| 156 | 上海电气集团股份有限公司 | 741.35 |
| 157 | 上海爱旭新能源股份有限公司 | 741.24 |
| 158 | 西部超导材料科技股份有限公司 | 741.19 |
| 159 | 杭州立昂微电子股份有限公司 | 740.86 |
| 160 | 健帆生物科技集团股份有限公司 | 740.61 |
| 161 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 740.43 |
| 162 | 东方电气股份有限公司 | 740.41 |
| 163 | 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 | 740.24 |
| 164 | 瑞芯微电子股份有限公司 | 740.15 |
| 165 | 华峰集团有限公司 | 740.11 |
| 166 | 中材科技股份有限公司 | 739.94 |
| 167 | 浙江大华技术股份有限公司 | 739.73 |
| 168 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 738.9 |
| 169 | 顾家家居股份有限公司 | 738.57 |
| 170 | 上海派能能源科技股份有限公司 | 737.95 |
| 171 | 远景能源有限公司 | 737.76 |
| 172 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 737.1 |
| 173 | 江苏中天科技股份有限公司 | 736.77 |
| 174 | 中航西安飞机工业集团股份有限公司 | 736.61 |
| 175 | 纳思达股份有限公司 | 736.46 |
| 176 | 阿里健康信息技术有限公司 | 736.4 |
| 177 | 浙江九洲药业股份有限公司 | 735.74 |
| 178 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | 735.47 |
| 179 | 横店集团东磁股份有限公司 | 735.44 |
| 180 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 735.25 |
| 181 | 北京泡泡玛特文化创意有限公司 | 735.17 |
| 182 | 三七互娱网络科技集团股份有限公司 | 734.18 |
| 183 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 734.05 |
| 184 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 | 733.34 |
| 185 | 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 | 732.85 |
| 186 | 北京石头世纪科技股份有限公司 | 732.46 |
| 187 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 732.05 |
| 188 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 | 731.96 |
| 189 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 731.22 |
| 190 | 广东生益科技股份有限公司 | 731.14 |
| 191 | 多氟多新材料股份有限公司 | 730.93 |
| 192 | 上海硅产业集团股份有限公司 | 730.54 |
| 193 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 | 730.43 |
| 194 | 江苏长电科技股份有限公司 | 730.35 |
| 195 | 华东医药股份有限公司 | 730.05 |
| 196 | 江苏天奈科技股份有限公司 | 729.63 |
| 197 | 苏州纳微科技股份有限公司 | 729.25 |
| 198 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 729.24 |
| 199 | 浙江中控技术股份有限公司 | 729.24 |
| 200 | 深圳华大基因股份有限公司 | 728.97 |
| 201 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 728.73 |
| 202 | 威高集团有限公司 | 728.56 |
| 203 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 728.3 |
| 204 | 腾讯音乐娱乐集团 | 728.09 |
| 205 | 宏发科技股份有限公司 | 728.01 |
| 206 | 物美科技集团有限公司 | 727.98 |
| 207 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 727.69 |
| 208 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 | 727.49 |
| 209 | 扬州扬杰电子科技股份有限公司 | 726.95 |
| 210 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 726.9 |
| 211 | 格林美股份有限公司 | 726.56 |
| 212 | 三棵树涂料股份有限公司 | 726.32 |
| 213 | 深信服科技股份有限公司 | 726.27 |
| 214 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 725.46 |
| 215 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 725.41 |
| 216 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 725.18 |
| 217 | 固德威技术股份有限公司 | 724.8 |
| 218 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 724.71 |
| 219 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 724.56 |
| 220 | 富途控股有限公司 | 723.85 |
| 221 | 威海光威复合材料股份有限公司 | 723.71 |
| 222 | 携程集团有限公司 | 723.17 |
| 223 | 深南电路股份有限公司 | 723.12 |
| 224 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 | 723.03 |
| 225 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 722.54 |
| 226 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 | 722.48 |
| 227 | 厦门钨业股份有限公司 | 722.13 |
| 228 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 722.05 |
| 229 | 韵达控股股份有限公司 | 721.7 |
| 230 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 721.56 |
| 231 | 中国宝安集团股份有限公司 | 721.4 |
| 232 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 721.34 |
| 233 | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 | 721.13 |
| 234 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 720.63 |
| 235 | 华兰生物工程股份有限公司 | 720.59 |
| 236 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 720.25 |
| 237 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 720.06 |
| 238 | 万国数据服务有限公司 | 719.54 |
| 239 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 719.46 |
| 240 | 杭州禾迈电力电子股份有限公司 | 719.29 |
| 241 | 广州达安基因股份有限公司 | 719.11 |
| 242 | 中国卫通集团股份有限公司 | 718.99 |
| 243 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | 718.96 |
| 244 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 718.91 |
| 245 | 新特能源股份有限公司 | 718.85 |
| 246 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 718.61 |
| 247 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 718.59 |
| 248 | 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 | 718.32 |
| 249 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 717.86 |
| 250 | 苏州纳芯微电子股份有限公司 | 717.85 |
| 251 | 环旭电子股份有限公司 | 717.85 |
| 252 | 江西金力永磁科技股份有限公司 | 717.5 |
| 253 | 天水华天科技股份有限公司 | 717.27 |
| 254 | 行吟信息科技(上海)有限公司 | 717.14 |
| 255 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 717.12 |
| 256 | 大唐国际发电股份有限公司 | 717.11 |
| 257 | 胜华新材料集团股份有限公司 | 717.01 |
| 258 | 天能控股集团有限公司 | 716.96 |
| 259 | 新华三技术有限公司 | 716.95 |
| 260 | 中航工业机电系统股份有限公司 | 716.85 |
| 261 | 成都新潮传媒集团有限公司 | 716.78 |
| 262 | 上海联影医疗科技有限公司 | 716.71 |
| 263 | 深圳雾芯科技有限公司 | 716.46 |
| 264 | 九号有限公司 | 716.44 |
| 265 | 中航航空高科技股份有限公司 | 716.02 |
| 266 | 安克创新科技股份有限公司 | 715.66 |
| 267 | 中国外运股份有限公司 | 715.65 |
| 268 | 深圳能源集团股份有限公司 | 715.54 |
| 269 | 三六零安全科技股份有限公司 | 715.48 |
| 270 | 甘李药业股份有限公司 | 714.71 |
| 271 | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 | 714.27 |
| 272 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 714.08 |
| 273 | 北京华峰测控技术股份有限公司 | 713.48 |
| 274 | 株洲宏达电子股份有限公司 | 713.21 |
| 275 | 浙江华海药业股份有限公司 | 713.18 |
| 276 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 713.04 |
| 277 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 712.98 |
| 278 | 联泓新材料科技股份有限公司 | 712.87 |
| 279 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 712.5 |
| 280 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 712.35 |
| 281 | 华润医药集团有限公司 | 712.13 |
| 282 | 深圳美西西餐饮管理有限公司 | 712.08 |
| 283 | 广州越秀资本控股集团股份有限公司 | 711.77 |
| 284 | 无锡新洁能股份有限公司 | 711.58 |
| 285 | 曙光信息产业股份有限公司 | 711.27 |
| 286 | 西安三角防务股份有限公司 | 711.23 |
| 287 | 海信集团有限公司 | 710.9 |
| 288 | 朗新科技集团股份有限公司 | 710.86 |
| 289 | 广东领益智造股份有限公司 | 710.8 |
| 290 | 北京四维图新科技股份有限公司 | 710.66 |
| 291 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 710.2 |
| 292 | 天津七一二通信广播股份有限公司 | 709.88 |
| 293 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 709.79 |
| 294 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 709.61 |
| 295 | 中电科网络安全科技股份有限公司 | 709.52 |
| 296 | 南京药石科技股份有限公司 | 709.42 |
| 297 | 唯品会控股有限公司 | 708.99 |
| 298 | 信义能源控股有限公司 | 708.56 |
| 299 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 708.49 |
| 300 | 浙富控股集团股份有限公司 | 708.28 |
| 301 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 708.25 |
| 302 | 上海富瀚微电子股份有限公司 | 708.16 |
| 303 | 山东东岳有机硅材料股份有限公司 | 707.94 |
| 304 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | 707.62 |
| 305 | 昆仑万维科技股份有限公司 | 707.45 |
| 306 | 中际旭创股份有限公司 | 707.43 |
| 307 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 | 707.38 |
| 308 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 707.22 |
| 309 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 707.18 |
| 310 | 三一重能股份有限公司 | 707.14 |
| 311 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 707.05 |
| 312 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 706.85 |
| 313 | 贝达药业股份有限公司 | 706.4 |
| 314 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 706.29 |
| 315 | 中科寒武纪科技股份有限公司 | 706.08 |
| 316 | 天顺风能(苏州)股份有限公司 | 705.78 |
| 317 | 中国光大环境(集团)有限公司 | 705.6 |
| 318 | 上海贝岭股份有限公司 | 705.12 |
| 319 | 上海移远通信技术股份有限公司 | 704.63 |
| 320 | 永辉超市股份有限公司 | 704.36 |
| 321 | 康哲药业控股有限公司 | 704.26 |
| 322 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 704.26 |
| 323 | 双良节能系统股份有限公司 | 704.2 |
| 324 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 703.82 |
| 325 | 中国海螺创业控股有限公司 | 703.67 |
| 326 | 珠海全志科技股份有限公司 | 703.36 |
| 327 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 703.34 |
| 328 | 中航工业产融控股股份有限公司 | 702.95 |
| 329 | 中国电力国际发展有限公司 | 702.19 |
| 330 | 江苏南大光电材料股份有限公司 | 702 |
| 331 | 广东风华高新科技股份有限公司 | 701.85 |
| 332 | 芯原微电子(上海)股份有限公司 | 701.73 |
| 333 | 满帮集团有限公司 | 701.69 |
| 334 | 通富微电子股份有限公司 | 701.63 |
| 335 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 701.61 |
| 336 | 恒玄科技(上海)股份有限公司 | 701.54 |
| 337 | 南京埃斯顿自动化股份有限公司 | 701.4 |
| 338 | 汇通达网络股份有限公司 | 701.33 |
| 339 | 新奥集团股份有限公司 | 701.21 |
| 340 | 长春百克生物科技股份公司 | 701.03 |
| 341 | 南方电网综合能源股份有限公司 | 700.98 |
| 342 | 金发科技股份有限公司 | 700.97 |
| 343 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 700.06 |
| 344 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 699.92 |
| 345 | 北京华业基石网络技术有限公司 | 699.8 |
| 346 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 699.77 |
| 347 | 阅文集团 | 699.71 |
| 348 | 广东嘉元科技股份有限公司 | 699.08 |
| 349 | 中航航空电子系统股份有限公司 | 698.81 |
| 350 | 山东天岳先进科技股份有限公司 | 698.53 |
| 351 | 海南普利制药股份有限公司 | 698.14 |
| 352 | 北京键凯科技股份有限公司 | 697.9 |
| 353 | 北京首创生态环保集团股份有限公司 | 697.89 |
| 354 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 697.7 |
| 355 | 北京京运通科技股份有限公司 | 697.45 |
| 356 | 中节能太阳能股份有限公司 | 696.89 |
| 357 | 中国南玻集团股份有限公司 | 696.88 |
| 358 | 中节能风力发电股份有限公司 | 696.67 |
| 359 | 瑞声科技控股有限公司 | 696.66 |
| 360 | 厦门盈趣科技股份有限公司 | 696.29 |
| 361 | 京东科技控股股份有限公司 | 696.26 |
| 362 | 传化智联股份有限公司 | 696.07 |
| 363 | 华海清科股份有限公司 | 695.99 |
| 364 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 695.81 |
| 365 | 亿嘉和科技股份有限公司 | 695.51 |
| 366 | 完美世界股份有限公司 | 695.47 |
| 367 | 浙江奥翔药业股份有限公司 | 695.47 |
| 368 | 北京车之家信息技术有限公司 | 695.43 |
| 369 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 695.26 |
| 370 | 大博医疗科技股份有限公司 | 695.01 |
| 371 | 安集微电子科技(上海)股份有限公司 | 694.79 |
| 372 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 694.79 |
| 373 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 694.75 |
| 374 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 694.71 |
| 375 | 富满微电子集团股份有限公司 | 694.65 |
| 376 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 694.21 |
| 377 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 | 694.06 |
| 378 | 索通发展股份有限公司 | 694.03 |
| 379 | 国睿科技股份有限公司 | 693.83 |
| 380 | 中节能万润股份有限公司 | 693.82 |
| 381 | 中科星图股份有限公司 | 693.1 |
| 382 | 北京微梦创科网络技术有限公司 | 693.09 |
| 383 | 成都康华生物制品股份有限公司 | 692.89 |
| 384 | 诺诚健华医药有限公司 | 692.88 |
| 385 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 | 692.61 |
| 386 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 692.22 |
| 387 | 木林森股份有限公司 | 692.08 |
| 388 | 东方日升新能源股份有限公司 | 691.77 |
| 389 | 翱捷科技股份有限公司 | 691.76 |
| 390 | 上海皓元医药股份有限公司 | 691.65 |
| 391 | 南通江海电容器股份有限公司 | 691.62 |
| 392 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 691.54 |
| 393 | 四川科伦药业股份有限公司 | 691.42 |
| 394 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | 691.2 |
| 395 | 中航(成都)无人机系统股份有限公司 | 691.2 |
| 396 | 瀚蓝环境股份有限公司 | 691.08 |
| 397 | 深圳市广和通无线股份有限公司 | 690.99 |
| 398 | 中闽能源股份有限公司 | 690.9 |
| 399 | 航天宏图信息技术股份有限公司 | 690.89 |
| 400 | 北京秦淮数据有限公司 | 690.66 |
| 401 | 浙江春风动力股份有限公司 | 690.56 |
| 402 | 江苏博迁新材料股份有限公司 | 690.32 |
| 403 | 浙江永太科技股份有限公司 | 690.21 |
| 404 | 天马微电子股份有限公司 | 690.13 |
| 405 | 超威集团有限公司 | 690.09 |
| 406 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 689.91 |
| 407 | 昱能科技股份有限公司 | 689.76 |
| 408 | 上海良信电器股份有限公司 | 689.67 |
| 409 | 国药集团药业股份有限公司 | 689.16 |
| 410 | 中国通信服务股份有限公司 | 688.91 |
| 411 | 湖北济川药业股份有限公司 | 688.89 |
| 412 | 中航直升机股份有限公司 | 688.87 |
| 413 | 南微医学科技股份有限公司 | 688.73 |
| 414 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 688.65 |
| 415 | 上海中谷物流股份有限公司 | 688.59 |
| 416 | 上海喜马拉雅科技有限公司 | 688.56 |
| 417 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 688.5 |
| 418 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 688.48 |
| 419 | 深圳拓邦股份有限公司 | 688.44 |
| 420 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 688.36 |
| 421 | 四川安宁铁钛股份有限公司 | 688.31 |
| 422 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 688.29 |
| 423 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 688.27 |
| 424 | 上海电力股份有限公司 | 688.14 |
| 425 | 利尔化学股份有限公司 | 688 |
| 426 | 中国天楹股份有限公司 | 687.82 |
| 427 | 再鼎医药(上海)有限公司 | 687.81 |
| 428 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 687.67 |
| 429 | 湖南国科微电子股份有限公司 | 687.52 |
| 430 | 北京中长石基信息技术股份有限公司 | 687.37 |
| 431 | 中软国际有限公司 | 687 |
| 432 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 686.91 |
| 433 | 迪安诊断技术集团股份有限公司 | 686.77 |
| 434 | 巨人网络集团股份有限公司 | 686.52 |
| 435 | 昆山龙腾光电股份有限公司 | 686.24 |
| 436 | 科博达技术股份有限公司 | 686.24 |
| 437 | 电连技术股份有限公司 | 686.21 |
| 438 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 686.2 |
| 439 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 686.07 |
| 440 | 东方明珠新媒体股份有限公司 | 685.99 |
| 441 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 685.59 |
| 442 | 湖南长远锂科股份有限公司 | 685.58 |
| 443 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 684.89 |
| 444 | 派斯双林生物制药股份有限公司 | 684.73 |
| 445 | 河北中瓷电子科技股份有限公司 | 684.5 |
| 446 | 思特威(上海)电子科技股份有限公司 | 684.44 |
| 447 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 684.4 |
| 448 | 成都新易盛通信技术股份有限公司 | 684.14 |
| 449 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 | 684.03 |
| 450 | 国民技术股份有限公司 | 683.82 |
| 451 | 日日顺物联网有限公司 | 683.34 |
| 452 | 中国民航信息网络股份有限公司 | 683.28 |
| 453 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 683.01 |
| 454 | 中国中药控股有限公司 | 682.92 |
| 455 | 景津装备股份有限公司 | 682.79 |
| 456 | 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 | 682.78 |
| 457 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 682.57 |
| 458 | 烽火通信科技股份有限公司 | 682.44 |
| 459 | 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 | 682.16 |
| 460 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 682.15 |
| 461 | 华数传媒控股股份有限公司 | 682.09 |
| 462 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 682.08 |
| 463 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 681.92 |
| 464 | 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 | 681.45 |
| 465 | 三花控股集团有限公司 | 681.13 |
| 466 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 680.99 |
| 467 | 惠州市华阳集团股份有限公司 | 680.91 |
| 468 | 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 | 680.78 |
| 469 | 深圳市前海第四范式数据技术有限公司 | 680.77 |
| 470 | 武汉明德生物科技股份有限公司 | 680.52 |
| 471 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 680.41 |
| 472 | 泰和新材集团股份有限公司 | 680.15 |
| 473 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 679.95 |
| 474 | 浙江盘石信息技术股份有限公司 | 679.59 |
| 475 | 苏州华兴源创科技股份有限公司 | 679.58 |
| 476 | 博众精工科技股份有限公司 | 679.39 |
| 477 | 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 | 679.3 |
| 478 | 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 | 679.15 |
| 479 | 北京千方科技股份有限公司 | 679.1 |
| 480 | 宁波博威合金材料股份有限公司 | 679.08 |
| 481 | 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 | 678.65 |
| 482 | 深圳市丰巢科技有限公司 | 678.58 |
| 483 | 天士力医药集团股份有限公司 | 678.48 |
