热门资讯> 正文
2022-07-11 17:13
中国质量新闻网讯 据山东省济宁市市场监管局网站2022年7月8日消息,济宁市市场监管局按照抽检计划,于4月22日起开展2022年第2批次流通领域成品油、车用尿素质量快速筛查工作。根据相关法律法规要求,现将抽检结果公示如下:

一、车用油品
在全市范围内共对304批次油品进行了质量抽检(快速筛查),总合格率99.67%。其中车用汽油快检187批次(92号汽油100个批次,95号汽油85个批次,98号汽油2个批次),合格率为100%。车用柴油快检117批次,发现不合格样品1批次,合格率为99.14%。
二、车用尿素
在全市范围内对50批次车用尿素样品进行了质量抽检(快速筛查),合格率为100%。
2022年第2批次流通领域成品油质量抽检(快速筛查)结果公示
| 序号 | 抽检地区 | 产品名称 | 规格型号 | 经销单位 | 抽检结果 |
| 1 | 梁山县 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县中泽能源加油站 | 合格 |
| 2 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县中泽能源加油站 | 合格 | |
| 3 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县中泽能源加油站 | 合格 | |
| 4 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县韩垓镇顺发农机加油站 | 合格 | |
| 5 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县韩垓镇顺发农机加油站 | 合格 | |
| 6 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县韩垓镇顺发农机加油站 | 合格 | |
| 7 | 乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁梁山第十一加油站 | 合格 | |
| 8 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁梁山第十一加油站 | 合格 | |
| 9 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁梁山第十一加油站 | 合格 | |
| 10 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山中图石化加油站 | 合格 | |
| 11 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山中图石化加油站 | 合格 | |
| 12 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山中图石化加油站 | 合格 | |
| 13 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县龙泉加油站 | 合格 | |
| 14 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县龙泉加油站 | 合格 | |
| 15 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县韩垓浒光加油站 | 合格 | |
| 16 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县韩垓浒光加油站 | 合格 | |
| 17 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县韩垓浒光加油站 | 合格 | |
| 18 | 乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司梁山济广高速出入口加油站 | 合格 | |
| 19 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司梁山济广高速出入口加油站 | 合格 | |
| 20 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司梁山济广高速出入口加油站 | 合格 | |
| 21 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山济中石化加油站 | 合格 | |
| 22 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山济中石化加油站 | 合格 | |
| 23 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山济中石化加油站 | 合格 | |
| 24 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县徐集镇堂子村加油站 | 合格 | |
| 25 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县徐集镇堂子村加油站 | 合格 | |
| 26 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县徐集镇堂子村加油站 | 合格 | |
| 27 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山运发加油站 | 合格 | |
| 28 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山运发加油站 | 合格 | |
| 29 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山运发加油站 | 合格 | |
| 30 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县阳光石化加油站 | 合格 | |
| 31 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县阳光石化加油站 | 合格 | |
| 32 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县阳光石化加油站 | 合格 | |
| 33 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山清源加油站 | 合格 | |
| 34 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山清源加油站 | 合格 | |
| 35 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山清源加油站 | 合格 | |
| 36 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县远通加油站 | 合格 | |
| 37 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县远通加油站 | 合格 | |
| 38 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县远通加油站 | 合格 | |
| 39 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县新奥加油站 | 合格 | |
| 40 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县新奥加油站 | 合格 | |
| 41 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县新奥加油站 | 合格 | |
| 42 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县运河石化加油站 | 合格 | |
| 43 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县运河石化加油站 | 合格 | |
| 44 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县运河石化加油站 | 合格 | |
| 45 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县兴隆家具厂加油站 | 合格 | |
| 46 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县兴隆家具厂加油站 | 合格 | |
| 47 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县兴隆家具厂加油站 | 合格 | |
| 48 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县韩岗镇齐岗加油站 | 合格 | |
| 49 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县韩岗镇齐岗加油站 | 合格 | |
| 50 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县红旗加油站 | 合格 | |
| 51 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县红旗加油站 | 合格 | |
| 52 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县红旗加油站 | 合格 | |
| 53 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县九洲加油站 | 合格 | |
| 54 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县九洲加油站 | 合格 | |
| 55 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县九洲加油站 | 合格 | |
| 56 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县小安山供销合作社李官屯生产加油站 | 合格 | |
| 57 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县小安山供销合作社李官屯生产加油站 | 合格 | |
| 58 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县小安山供销合作社李官屯生产加油站 | 合格 | |
| 59 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县利民加油站 | 合格 | |
| 60 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县利民加油站 | 合格 | |
| 61 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县利民加油站 | 合格 | |
| 62 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县巾园加油站 | 合格 | |
| 63 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县巾园加油站 | 合格 | |
| 64 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县巾园加油站 | 合格 | |
| 65 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山国化加油站 | 合格 | |
| 66 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山国化加油站 | 合格 | |
| 67 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山国化加油站 | 合格 | |
| 68 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县京通加油站 | 合格 | |
| 69 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县京通加油站 | 合格 | |
| 70 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县京通加油站 | 合格 | |
| 71 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县忠润加油站 | 合格 | |
| 72 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县忠润加油站 | 合格 | |
| 73 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县忠润加油站 | 合格 | |
| 74 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县南洋加油站 | 合格 | |
| 75 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县南洋加油站 | 合格 | |
| 76 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县南洋加油站 | 合格 | |
| 77 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县华安加油站 | 合格 | |
| 78 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县华安加油站 | 合格 | |
| 79 | 车用汽油(ⅥA) | 98号 | 梁山县华安加油站 | 合格 | |
| 80 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县华安加油站 | 合格 | |
| 81 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县华盛加油站 | 合格 | |
| 82 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县华盛加油站 | 合格 | |
| 83 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县四兴加油站 | 合格 | |
| 84 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县四兴加油站 | 合格 | |
| 85 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县四兴加油站 | 合格 | |
| 86 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县世纪阳光加油站 | 合格 | |
| 87 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县世纪阳光加油站 | 合格 | |
| 88 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县世纪阳光加油站 | 合格 | |
| 89 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山宏图加油站 | 合格 | |
| 90 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山宏图加油站 | 合格 | |
| 91 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山宏图加油站 | 合格 | |
| 92 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县汇源加油站 | 合格 | |
| 93 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县汇源加油站 | 合格 | |
| 94 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县大桥加油站 | 合格 | |
| 95 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县大桥加油站 | 合格 | |
| 96 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县大桥加油站 | 合格 | |
| 97 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县天海加油站 | 合格 | |
| 98 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县天海加油站 | 合格 | |
| 99 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县鲁豫加油站 | 合格 | |
| 100 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县鲁豫加油站 | 合格 | |
| 101 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县鲁豫加油站 | 合格 | |
| 102 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县如意加油站 | 合格 | |
| 103 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县如意加油站 | 合格 | |
| 104 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县一路顺加油站 | 合格 | |
| 105 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县一路顺加油站 | 合格 | |
| 106 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县杨营农机加油站 | 合格 | |
| 107 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县杨营农机加油站 | 合格 | |
| 108 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县杨营农机加油站 | 合格 | |
| 109 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县京九加油站 | 合格 | |
| 110 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县京九加油站 | 合格 | |
| 111 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县京九加油站 | 合格 | |
| 112 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山开发区加油站 | 合格 | |
| 113 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山开发区加油站 | 合格 | |
| 114 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山开发区加油站 | 合格 | |
| 115 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县超越加油站 | 合格 | |
| 116 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县超越加油站 | 合格 | |
| 117 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县超越加油站 | 合格 | |
| 118 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山畅达石化加油站 | 合格 | |
| 119 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山畅达石化加油站 | 合格 | |
| 120 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山畅达石化加油站 | 合格 | |
| 121 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县新城阳光加油站 | 合格 | |
| 122 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县新城阳光加油站 | 合格 | |
| 123 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县新城阳光加油站 | 合格 | |
| 124 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县润通石化加油站 | 合格 | |
| 125 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县润通石化加油站 | 合格 | |
| 126 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县润通石化加油站 | 合格 | |
| 127 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县西城加油站 | 合格 | |
| 128 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县西城加油站 | 合格 | |
| 129 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县西城加油站 | 合格 | |
| 130 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县水浒农机加油站 | 合格 | |
| 131 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县水浒农机加油站 | 合格 | |
| 132 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县水浒农机加油站 | 合格 | |
| 133 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 山东东明石化集团济宁能源销售有限公司零叁壹贰加油站 | 合格 | |
| 134 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 山东东明石化集团济宁能源销售有限公司零叁壹贰加油站 | 合格 | |
| 135 | 车用汽油(ⅥA) | 98号 | 梁山县环球加油南站 | 合格 | |
| 136 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县环球加油南站 | 合格 | |
| 137 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县环球加油南站 | 合格 | |
| 138 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县环球加油南站 | 合格 | |
| 139 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县兴隆加油站 | 合格 | |
| 140 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县兴隆加油站 | 合格 | |
| 141 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县海龙加油站 | 合格 | |
| 142 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县海龙加油站 | 合格 | |
| 143 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县海龙加油站 | 合格 | |
| 144 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山县永泰加油站 | 合格 | |
| 145 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山县永泰加油站 | 合格 | |
| 146 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县永泰加油站 | 合格 | |
| 147 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 梁山德润加油站 | 合格 | |
| 148 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 梁山德润加油站 | 合格 | |
| 149 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山德润加油站 | 合格 | |
| 150 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 山东京博新能源控股发展有限公司第二百一十三加油站 | 合格 | |
| 151 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 山东京博新能源控股发展有限公司第二百一十三加油站 | 合格 | |
| 152 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 山东京博新能源控股发展有限公司第二百一十三加油站 | 合格 | |
| 153 | 兖州区 | 车用汽油(ⅥA) | 山东裕鑫能源有限公司济宁市兖州区加油加气站 | 合格 | |
| 154 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 山东裕鑫能源有限公司济宁市兖州区加油加气站 | 合格 | |
| 155 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第二十三加油站 | 合格 | |
| 156 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第二十三加油站 | 合格 | |
| 157 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁市兖州区弘大加油站 | 合格 | |
| 158 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市兖州区弘大加油站 | 合格 | |
| 159 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁市兖州区弘大加油站 | 合格 | |
| 160 | 乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州农高园加油站 | 合格 | |
| 161 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州农高园加油站 | 合格 | |
| 162 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州农高园加油站 | 合格 | |
| 163 | 乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州马青加油站 | 合格 | |
| 164 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州马青加油站 | 合格 | |
| 165 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州三官庙加油站 | 合格 | |
| 166 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州三官庙加油站 | 合格 | |
| 167 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州兴隆加油站 | 合格 | |
| 168 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州兴隆加油站 | 合格 | |
| 169 | 乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州兴隆文化园加油站 | 合格 | |
| 170 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州兴隆文化园加油站 | 合格 | |
| 171 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州机场路加油站 | 合格 | |
| 172 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州机场路加油站 | 合格 | |
| 173 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第一加油站 | 合格 | |
| 174 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第一加油站 | 合格 | |
| 175 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁曲阜第十六加油站 | 合格 | |
| 176 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁曲阜第十六加油站 | 合格 | |
| 177 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第九加油站 | 合格 | |
| 178 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第九加油站 | 合格 | |
| 179 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第二十二加油站 | 合格 | |
| 180 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第二十二加油站 | 合格 | |
| 181 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第十六加油站 | 合格 | |
| 182 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第十六加油站 | 合格 | |
| 183 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第五加油站 | 合格 | |
| 184 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第五加油站 | 合格 | |
| 185 | 乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州油库加油站 | 合格 | |
| 186 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州油库加油站 | 合格 | |
| 187 | 乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州新驿加油站 | 合格 | |
| 188 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州新驿加油站 | 合格 | |
| 189 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州大嵫阳加油站 | 合格 | |
| 190 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州大嵫阳加油站 | 合格 | |
| 191 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 山东东明石化集团济宁能源销售有限公司零叁零柒加油站 | 合格 | |
| 192 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 山东东明石化集团济宁能源销售有限公司零叁零柒加油站 | 合格 | |
| 193 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁市兖州区漕河供销合作社加油站 | 合格 | |
| 194 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁市兖州区漕河供销合作社加油站 | 合格 | |
| 195 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市兖州区小孟供销合作社加油站 | 合格 | |
| 196 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁市兖州区小孟供销合作社加油站 | 合格 | |
| 197 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市兖州区美联石油化工有限公司加油站 | 合格 | |
| 198 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁市兖州区美联石油化工有限公司加油站 | 合格 | |
| 199 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市兖州区新驿金鑫加油站 | 合格 | |
| 200 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁市兖州区新驿金鑫加油站 | 合格 | |
| 201 | 微山县 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 微山县马坡鑫源加油站 | 合格 |
| 202 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 微山县马坡鑫源加油站 | 合格 | |
| 203 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 微山县马坡鑫源加油站 | 合格 | |
| 204 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 微山县马坡宗村储齐加油站 | 合格 | |
| 205 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 微山县马坡宗村储齐加油站 | 合格 | |
| 206 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 微山县马坡宗村储齐加油站 | 合格 | |
| 207 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 微山县马坡求实加油站 | 合格 | |
| 208 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 微山县马坡求实加油站 | 合格 | |
| 209 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 微山县马坡求实加油站 | 合格 | |
| 210 | 汶上县 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 汶上县顺通石化有限公司 | 合格 |
| 211 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 汶上县顺通石化有限公司 | 合格 | |
| 212 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 汶上县顺通石化有限公司 | 合格 | |
| 213 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第十五加油站 | 合格 | |
| 214 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第十五加油站 | 合格 | |
| 215 | 乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第十二加油站 | 合格 | |
| 216 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第十二加油站 | 合格 | |
| 217 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 汶上县汶梁加油中心 | 合格 | |
| 218 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 汶上县汶梁加油中心 | 合格 | |
| 219 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 汶上县寅寺农机站加油站 | 合格 | |
| 220 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 汶上县寅寺农机站加油站 | 合格 | |
| 221 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 汶上县广凡石化有限公司 | 合格 | |
| 222 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 汶上县广凡石化有限公司 | 合格 | |
| 223 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 汶上县广凡石化有限公司 | 合格 | |
| 224 | 嘉祥县 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 嘉祥县中天石化有限公司 | 合格 |
| 225 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 嘉祥县中天石化有限公司 | 合格 | |
| 226 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 嘉祥县中天石化有限公司 | 合格 | |
| 227 | 金乡县 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 金乡县金桥加油站 | 合格 |
| 228 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 金乡县金桥加油站 | 合格 | |
| 229 | 乙醇汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁金乡第十加油站 | 合格 | |
| 230 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁金乡第十加油站 | 合格 | |
| 231 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 金乡县海洋加油站 | 合格 | |
| 232 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 金乡县海洋加油站 | 合格 | |
| 233 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 金乡县大义金安加油站 | 合格 | |
| 234 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 金乡县大义金安加油站 | 合格 | |
| 235 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 金乡县海润能源加油站 | 合格 | |
| 236 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 金乡县海润能源加油站 | 合格 | |
| 237 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 金乡县胡集西郭加油站 | 合格 | |
| 238 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 金乡县胡集西郭加油站 | 合格 | |
| 239 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 金乡县胡集镇金峰加油站 | 合格 | |
| 240 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 金乡县胡集镇金峰加油站 | 合格 | |
| 241 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 金乡县金乡镇巨龙加油站 | 合格 | |
| 242 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 金乡县金乡镇巨龙加油站 | 合格 | |
| 243 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 金乡县平安加油站 | 合格 | |
| 244 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 金乡县平安加油站 | 合格 | |
| 245 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 潍坊优之速加油站管理服务有限公司金乡县金光路加油站 | 合格 | |
| 246 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 潍坊优之速加油站管理服务有限公司金乡县金光路加油站 | 合格 | |
| 247 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 金乡县花园加油站 | 合格 | |
| 248 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 金乡县花园加油站 | 合格 | |
| 249 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 金乡县金乡镇南郊加油站 | 合格 | |
| 250 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 金乡县金乡镇南郊加油站 | 合格 | |
| 251 | 任城区 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁市任城区正大加油站 | 合格 |
| 252 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市任城区正大加油站 | 合格 | |
| 253 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁市任城区正大加油站 | 合格 | |
| 254 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁中油石化有限公司第三十二加油加气站 | 合格 | |
| 255 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁中油石化有限公司第三十二加油加气站 | 不合格 | |
| 256 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市任城区中海洋加油站 | 合格 | |
| 257 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁市任城区中海洋加油站 | 合格 | |
| 258 | 乙醇汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司车站西路加油站 | 合格 | |
| 259 | 车用柴油(Ⅵ) | 92号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司车站西路加油站 | 合格 | |
| 260 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁京唐油品有限公司 | 合格 | |
| 261 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁京唐油品有限公司 | 合格 | |
| 262 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁京唐油品有限公司 | 合格 | |
| 263 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁市任城区金湾加油站 | 合格 | |
| 264 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市任城区金湾加油站 | 合格 | |
| 265 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁市任城区金湾加油站 | 合格 | |
| 266 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁中油石化有限公司第十加油站 | 合格 | |
| 267 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁中油石化有限公司第十加油站 | 合格 | |
