热门资讯> 正文
2021-09-20 16:34
凤凰网港股|据港股通标的股份市场资金流向统计显示,招商银行(03968),中国平安(02318),腾讯控股(00700)的市场资金净流入金额位列市场前三,分别净流入7.60亿元,6.76亿元,5.03亿元。前十净流入榜单如下:
| 名称代码 | 净流入(百万) | 净流入比(%) | 收盘价 |
| 招商银行(03968) | 760.0519 | 21.6 | 57.5 |
| 中国平安(02318) | 675.88108 | 16.5 | 51.35 |
| 腾讯控股(00700) | 503.36472 | 7.2 | 454.2 |
| 美团-W(03690) | 331.74546 | 12.1 | 234.6 |
| 金沙中国有限公司(01928) | 193.43596 | 15 | 15.08 |
| 信义玻璃(00868) | 153.6817 | 38.6 | 25.7 |
| 恒基地产(00012) | 150.1914 | 28.8 | 28.95 |
| 小米集团-W(01810) | 149.85056 | 6 | 22.8 |
| 蒙牛乳业(02319) | 149.73855 | 16.8 | 49.15 |
| 新鸿基地产(00016) | 145.7356 | 4.9 | 94.5 |
中国银行(03988),百济神州(06160),建设银行(00939)的市场资金净流出金额位列市场前三,分别净流出4.67亿元,2.07亿元,1.50.52126亿元。前十净流出榜单如下:
| 名称代码 | 净流出(百万) | 净流出比(%) | 收盘价 |
| 中国银行(03988) | 467.22112 | 37.2 | 2.7 |
| 百济神州(06160) | 207.32768 | 17.3 | 247 |
| 建设银行(00939) | 150.52126 | 8.1 | 5.42 |
| 香港交易所(00388) | 117.39698 | 4.6 | 478.8 |
| 中国移动(00941) | 101.71988 | 8.1 | 47 |
| 中国石油股份(00857) | 76.42014 | 13.6 | 3.69 |
| 中国铁塔(00788) | 71.6557 | 52.2 | 1.02 |
| 中国联通(00762) | 63.23324 | 24.5 | 3.94 |
| 中国电信(00728) | 61.32714 | 35.8 | 2.58 |
| 邮储银行(01658) | 56.34046 | 13.1 | 5.26 |