热门资讯> 正文
2021-05-14 17:41
原标题:5月14日港股通数据:美团-W净买入额最大 中国宏桥净卖出额居第一位 来源:同花顺金融研究中心
5月14日港股通数据一览:美团-w净买入额居首,达10.78亿港元,中国宏桥净卖出额居第一位,
表格支持左右滑动
| 证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
|---|---|---|---|
| 美团-W | 10.78亿 | 22.52亿 | 32.73% |
| 腾讯控股 | 7.49亿 | 34.93亿 | 37.5% |
| 小米集团-W | 5.42亿 | 14.33亿 | 38.97% |
| 药明生物 | 3.77亿 | 5.50亿 | 45.83% |
| 青岛啤酒股份 | 1.12亿 | 3.44亿 | 53.04% |
| 香港交易所 | 8908.71万 | 3.41亿 | 22.61% |
| 复星医药 | 7419.88万 | 8.11亿 | 63.73% |
| 锦欣生殖 | 4642.10万 | 2.45亿 | 55.85% |
| 华虹半导体 | 3984.95万 | 6.41亿 | 45.08% |
| 中芯国际 | 2222.54万 | 15.47亿 | 91.01% |
| 金斯瑞生物科技 | 2015.78万 | 5.38亿 | 54.04% |
| 中国宏桥 | -2719.28万 | 2.43亿 | 44.65% |
(数据来源:同花顺iFinD)