热门资讯> 正文
2021-03-09 08:35
原标题:沪深股市交易提示(3月9日) 来源:同花顺金融研究中心
3月10日业绩公告
表格支持左右滑动
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 000026 | 飞亚达 | 将披露《2020年年报》 |
| 601016 | 节能风电 | 将披露《2020年年报》 |
| 000062 | 深圳华强 | 将披露《2020年年报》 |
| 603976 | 正川股份 | 将披露《2020年年报》 |
| 603536 | 惠发食品 | 将披露《2020年年报》 |
| 603008 | 喜临门 | 将披露《2020年年报》 |
| 300211 | 亿通科技 | 将披露《2020年年报》 |
| 300821 | 东岳硅材 | 将披露《2020年年报》 |
| 000737 | ST南风 | 将披露《2020年年报》 |
今日除权除息提示:
表格支持左右滑动
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 600888 | 新疆众和 | 10派1.1元 |
| 601633 | 长城汽车 | 10派2.8元 |
3月10日(下个交易日)限售股解禁一览:
表格支持左右滑动
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002157 | 正邦科技 | 2021-3-10 | 2292.90 | 3.69亿 | 0.74 |
| 000050 | 深天马A | 2021-3-10 | 25675.77 | 40.31亿 | 10.45 |
| 300882 | 万胜智能 | 2021-3-10 | 202.73 | 4869.61万 | 1.29 |
| 300883 | 龙利得 | 2021-3-10 | 447.14 | 5951.47万 | 1.29 |
| 688551 | 科威尔 | 2021-3-10 | 80.25 | 2329.73万 | 1.00 |
| 000716 | 黑芝麻 | 2021-3-10 | 175.21 | 544.90万 | 0.24 |
(数据来源:同花顺iFinD)