热门资讯> 正文
2020-12-11 16:16
智通财经APP数据显示,截止12月11日收盘,拉夏贝尔(06116)、国联证券(01456)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为575.86%、522.98%、463.64%;药明康德(02359)、泰格医药(03347)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为2.55%、3.52%、5.40%。
其中拉夏贝尔(06116)、国联证券(01456)、京城机电股份(00187)的偏离值位居前三,分别为170.10%、61.59%、29.55%;另外,中石化油服(01033)、浙江世宝(01057)、东北电气(00042)的偏离值位居后三,分别为-64.25%、-52.05%、-50.59%。具体情况如下:
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
拉夏贝尔(06116) | 0.290 | 1.65 | 575.86% | 170.10% |
国联证券(01456) | 3.830 | 20.13 | 522.98% | 61.59% |
浙江世宝(01057) | 1.100 | 5.23 | 463.64% | -52.05% |
中信建投证券(06066) | 10.200 | 43.49 | 405.39% | 7.87% |
新天绿色能源(00956) | 2.000 | 8.45 | 401.00% | -19.22% |
山东墨龙(00568) | 0.860 | 3.61 | 397.67% | -39.11% |
第一拖拉机股份(00038) | 2.820 | 10.89 | 357.80% | 0.42% |
洛阳玻璃股份(01108) | 4.660 | 16.51 | 319.96% | -3.55% |
中州证券(01375) | 1.490 | 5.20 | 313.42% | -9.01% |
中船防务(00317) | 7.560 | 25.30 | 296.69% | 9.41% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
药明康德(02359) | 126.000 | 109.00 | 2.55% | -1.68% |
泰格医药(03347) | 157.700 | 137.72 | 3.52% | -1.32% |
招商银行(03968) | 48.000 | 42.68 | 5.40% | -2.16% |
康龙化成(03759) | 110.500 | 101.81 | 9.22% | -5.19% |
中国平安(02318) | 92.700 | 86.10 | 10.10% | -3.58% |
比亚迪股份(01211) | 174.100 | 167.00 | 13.70% | 0.10% |
郑煤机(00564) | 11.200 | 10.87 | 15.09% | -23.94% |
鞍钢股份(00347) | 3.260 | 3.17 | 15.34% | -8.16% |
金风科技(02208) | 11.960 | 11.70 | 15.97% | -4.37% |
潍柴动力(02338) | 15.420 | 15.94 | 22.57% | 2.74% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
拉夏贝尔(06116) | 0.290 | 1.65 | 575.86% | 170.10% |
国联证券(01456) | 3.830 | 20.13 | 522.98% | 61.59% |
京城机电股份(00187) | 1.330 | 4.19 | 273.68% | 29.55% |
长飞光纤光缆(06869) | 10.120 | 28.39 | 232.51% | 26.96% |
青岛银行(03866) | 4.420 | 5.82 | 56.11% | 23.38% |
中国铁建(01186) | 4.640 | 8.25 | 110.78% | 21.90% |
中国交通建设(01800) | 3.690 | 7.47 | 139.84% | 21.12% |
中金公司(03908) | 18.100 | 60.49 | 296.13% | 20.93% |
上海电气(02727) | 2.250 | 5.55 | 192.44% | 17.69% |
中国中车(01766) | 2.870 | 5.44 | 124.74% | 16.88% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
中石化油服(01033) | 0.740 | 2.20 | 252.70% | -64.25% |
浙江世宝(01057) | 1.100 | 5.23 | 463.64% | -52.05% |
东北电气(00042) | 0.570 | 1.81 | 277.19% | -50.59% |
安德利果汁(02218) | 8.520 | 25.39 | 253.29% | -39.87% |
山东墨龙(00568) | 0.860 | 3.61 | 397.67% | -39.11% |
郑煤机(00564) | 11.200 | 10.87 | 15.09% | -23.94% |
福莱特玻璃(06865) | 21.250 | 32.55 | 81.55% | -21.64% |
中国铝业(02600) | 2.780 | 3.70 | 57.91% | -21.14% |
新天绿色能源(00956) | 2.000 | 8.45 | 401.00% | -19.22% |
长城汽车(02333) | 15.060 | 24.93 | 96.22% | -18.38% |