热门资讯> 正文
2020-11-12 16:21
智通财经APP数据显示,截止11月12日收盘,浙江世宝(01057)、山东墨龙(00568)、国联证券(01456)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为524.74%、448.65%、441.26%;药明康德(02359)、招商银行(03968)、泰格医药(03347)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为5.18%、5.95%、8.44%。
其中安德利果汁(02218)、中金公司(03908)、福莱特玻璃(06865)的偏离值位居前三,分别为52.04%、32.29%、31.16%;另外,洛阳玻璃股份(01108)、中远海能(01138)、光大证券(06178)的偏离值位居后三,分别为-107.41%、-30.35%、-30.11%。具体情况如下:
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
浙江世宝(01057) | 0.970 | 5.18 | 524.74% | 14.83% |
山东墨龙(00568) | 0.740 | 3.47 | 448.65% | -22.45% |
国联证券(01456) | 3.660 | 16.94 | 441.26% | -17.04% |
新天绿色能源(00956) | 2.030 | 8.66 | 399.01% | -22.41% |
中信建投证券(06066) | 10.140 | 43.15 | 397.63% | -25.23% |
拉夏贝尔(06116) | 0.470 | 1.93 | 380.85% | 22.74% |
第一拖拉机股份(00038) | 2.750 | 11.14 | 373.82% | 12.28% |
东北电气(00042) | 0.500 | 1.96 | 358.00% | 17.25% |
安德利果汁(02218) | 8.020 | 30.19 | 340.15% | 52.04% |
洛阳玻璃股份(01108) | 4.520 | 16.82 | 335.18% | -107.41% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
药明康德(02359) | 130.300 | 117.20 | 5.18% | 0.80% |
招商银行(03968) | 48.100 | 43.58 | 5.95% | -4.82% |
泰格医药(03347) | 133.600 | 123.88 | 8.44% | 0.28% |
中国平安(02318) | 86.550 | 82.27 | 11.16% | -1.11% |
比亚迪股份(01211) | 177.000 | 169.33 | 11.87% | -1.86% |
潍柴动力(02338) | 17.400 | 16.88 | 13.45% | -0.77% |
金风科技(02208) | 11.860 | 11.78 | 16.19% | -25.72% |
康龙化成(03759) | 110.600 | 110.75 | 17.10% | -2.59% |
青岛银行(03866) | 4.780 | 4.89 | 19.67% | -8.61% |
中联重科(01157) | 7.460 | 7.68 | 20.38% | -2.29% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
安德利果汁(02218) | 8.020 | 30.19 | 340.15% | 52.04% |
中金公司(03908) | 19.360 | 56.22 | 239.57% | 32.29% |
福莱特玻璃(06865) | 20.500 | 37.88 | 116.10% | 31.16% |
拉夏贝尔(06116) | 0.470 | 1.93 | 380.85% | 22.74% |
伊泰煤炭(03948) | 5.210 | 1.33 | 97.89% | 19.39% |
山东新华制药股份(00719) | 3.840 | 10.57 | 221.88% | 19.26% |
京城机电股份(00187) | 1.380 | 4.02 | 240.58% | 17.95% |
东北电气(00042) | 0.500 | 1.96 | 358.00% | 17.25% |
浙江世宝(01057) | 0.970 | 5.18 | 524.74% | 14.83% |
长城汽车(02333) | 12.960 | 25.68 | 131.71% | 13.93% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
洛阳玻璃股份(01108) | 4.520 | 16.82 | 335.18% | -107.41% |
中远海能(01138) | 3.380 | 6.38 | 120.71% | -30.35% |
光大证券(06178) | 7.150 | 18.55 | 203.36% | -30.11% |
重庆农村商业银行(03618) | 3.370 | 4.44 | 54.01% | -28.22% |
新华保险(01336) | 32.600 | 59.23 | 112.45% | -27.50% |
中国人寿(02628) | 18.020 | 41.90 | 171.92% | -26.14% |
金风科技(02208) | 11.860 | 11.78 | 16.19% | -25.72% |
中信建投证券(06066) | 10.140 | 43.15 | 397.63% | -25.23% |
中国银河(06881) | 4.780 | 12.40 | 203.35% | -24.07% |
山东墨龙(00568) | 0.740 | 3.47 | 448.65% | -22.45% |