热门资讯> 正文
2019-07-23 17:30
原标题:格隆汇个股放量排行榜 | 7月23日 来源:格隆汇
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日中国擎天软件(01297)、中国再保险(01508)、旭日企业(00393)、东方证券(03958)、茂宸集团(00273)、华兴资本控股(01911)、新秀丽(01910)、ASM PACIFIC(00522)、河北建设(01727)、通达集团(00698)、青建国际(01240)、中骏集团控股(01966)、海天国际(01882)、万科企业(02202)、中国香精香料(03318)、联想控股(03396)、飞霓控股(08480)、中国海外发展(00688)、京东方精电(00710)、嘉艺控股(01025)、WANG ON GROUP(01222)、佐丹奴国际(00709)、弘达金融控股(01822)、金山软件(03888)、会德丰(00020)、集一家居(01495)、欢喜传媒(01003)、浙江沪杭甬(00576)、江苏宁沪高速公路(00177)、宝新金融(01282)、灵宝黄金(03330)、中国中车(01766)、汇量科技(01860)、雨润食品(01068)、中国飞机租赁(01848)、长飞光纤光缆(06869)、先健科技(01302)、中国重汽(03808)、京信通信(02342)、金界控股(03918)、华能国际电力股份(00902)、新高教集团(02001)、新创建集团(00659)、高阳科技(00818)、冠城钟表珠宝(00256)、嘉年华国际(00996)、友联租赁(01563)、惠理集团(00806)、中国电信(00728)、佳源国际控股(02768)、维达国际(03331)、上海复旦(01385)、中国海洋石油(00883)、训修实业(01962)、中国通号(03969)、顺腾国际控股(00932)、承达集团(01568)、中远海控(01919)、电视广播(00511)、三盛控股(02183)、民众金融科技(00279)、国泰航空(00293)、中集天达(00445)、歌礼制药-B(01672)、耐世特(01316)、粤丰环保(01381)、中创环球(01678)、鹰君(00041)、威胜控股(03393)、美高梅中国(02282)、蓝鼎国际(00582)、连成科技集团(08635)、九兴控股(01836)、创维集团(00751)、威高股份(01066)、西安海天天(08227)、江西银行(01916)、正荣地产(06158)、华油能源(01251)出现放量,量比分别为2.28、2.21、2.00、1.75、1.65、1.64、1.62、1.62、1.44、1.43、1.37、1.37、1.33、1.33、1.28、1.26、1.25、1.24、1.24、1.20、1.18、1.15、1.14、1.11、1.07、1.07、1.04、1.03、1.01、1.01、0.93、0.89、0.89、0.88、0.83、0.78、0.77、0.76、0.75、0.74、0.72、0.71、0.70、0.68、0.67、0.67、0.65、0.63、0.63、0.62、0.61、0.59、0.58、0.56、0.55、0.52、0.51、0.50、0.49、0.47、0.46、0.46、0.45、0.45、0.42、0.38、0.38、0.36、0.33、0.33、0.30、0.26、0.26、0.25、0.19、0.18、0.16、0.14、0.14。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
中国擎天软件(01297) | 127.78 | 2.28 | 1 |
中国再保险(01508) | 1057.45 | 2.21 | 2 |
旭日企业(00393) | 101.04 | 2.00 | 1 |
东方证券(03958) | 916.51 | 1.75 | 1 |
茂宸集团(00273) | 292.90 | 1.65 | 2 |
华兴资本控股(01911) | 780.40 | 1.64 | 2 |
新秀丽(01910) | 19975.49 | 1.62 | 3 |
ASM PACIFIC(00522) | 26492.15 | 1.62 | 5 |
河北建设(01727) | 5094.77 | 1.44 | 4 |
通达集团(00698) | 1379.83 | 1.43 | 1 |
青建国际(01240) | 268.66 | 1.37 | 4 |
中骏集团控股(01966) | 6846.68 | 1.37 | 2 |
海天国际(01882) | 2554.95 | 1.33 | 1 |
万科企业(02202) | 29764.95 | 1.33 | 1 |
中国香精香料(03318) | 185.34 | 1.28 | 4 |
联想控股(03396) | 1071.61 | 1.26 | 2 |
飞霓控股(08480) | 130.95 | 1.25 | 3 |
中国海外发展(00688) | 38136.35 | 1.24 | 2 |
京东方精电(00710) | 548.01 | 1.24 | 4 |
嘉艺控股(01025) | 584.76 | 1.20 | 2 |
WANG ON GROUP(01222) | 834.35 | 1.18 | 2 |
佐丹奴国际(00709) | 1696.79 | 1.15 | 2 |
弘达金融控股(01822) | 367.48 | 1.14 | 1 |
金山软件(03888) | 35171.41 | 1.11 | 1 |
会德丰(00020) | 7099.74 | 1.07 | 4 |
集一家居(01495) | 381.28 | 1.07 | 3 |
欢喜传媒(01003) | 501.64 | 1.04 | 6 |
浙江沪杭甬(00576) | 2974.56 | 1.03 | 4 |
江苏宁沪高速公路(00177) | 2423.05 | 1.01 | 2 |
宝新金融(01282) | 480.61 | 1.01 | 2 |
灵宝黄金(03330) | 139.73 | 0.93 | 4 |
中国中车(01766) | 5955.49 | 0.89 | 1 |
汇量科技(01860) | 169.97 | 0.89 | 2 |
雨润食品(01068) | 2348.53 | 0.88 | 1 |
中国飞机租赁(01848) | 471.93 | 0.83 | 2 |
长飞光纤光缆(06869) | 1295.37 | 0.78 | 1 |
先健科技(01302) | 519.40 | 0.77 | 2 |
中国重汽(03808) | 3915.26 | 0.76 | 1 |
京信通信(02342) | 1262.06 | 0.75 | 2 |
金界控股(03918) | 3675.05 | 0.74 | 4 |
华能国际电力股份(00902) | 6617.44 | 0.72 | 1 |
新高教集团(02001) | 522.34 | 0.71 | 1 |
新创建集团(00659) | 2247.65 | 0.70 | 5 |
高阳科技(00818) | 123.85 | 0.68 | 1 |
冠城钟表珠宝(00256) | 289.19 | 0.67 | 3 |
嘉年华国际(00996) | 5231.77 | 0.67 | 1 |
友联租赁(01563) | 293.81 | 0.65 | 1 |
惠理集团(00806) | 1332.41 | 0.63 | 2 |
中国电信(00728) | 9701.80 | 0.63 | 2 |
佳源国际控股(02768) | 764.23 | 0.62 | 1 |
维达国际(03331) | 956.78 | 0.61 | 1 |
上海复旦(01385) | 454.15 | 0.59 | 2 |
中国海洋石油(00883) | 33577.49 | 0.58 | 2 |
训修实业(01962) | 388.21 | 0.56 | 1 |
中国通号(03969) | 8443.51 | 0.55 | 1 |
顺腾国际控股(00932) | 1443.56 | 0.52 | 2 |
承达集团(01568) | 454.18 | 0.51 | 3 |
中远海控(01919) | 557.18 | 0.50 | 1 |
电视广播(00511) | 201.83 | 0.49 | 3 |
三盛控股(02183) | 123.37 | 0.47 | 1 |
民众金融科技(00279) | 258.18 | 0.46 | 3 |
国泰航空(00293) | 1285.61 | 0.46 | 3 |
中集天达(00445) | 320.83 | 0.45 | 1 |
歌礼制药-B(01672) | 225.76 | 0.45 | 3 |
耐世特(01316) | 1692.12 | 0.42 | 4 |
粤丰环保(01381) | 524.14 | 0.38 | 1 |
中创环球(01678) | 159.01 | 0.38 | 1 |
鹰君(00041) | 400.06 | 0.36 | 2 |
威胜控股(03393) | 119.60 | 0.33 | 1 |
美高梅中国(02282) | 2397.87 | 0.33 | 2 |
蓝鼎国际(00582) | 264.51 | 0.30 | 2 |
连成科技集团(08635) | 112.80 | 0.26 | 1 |
九兴控股(01836) | 441.85 | 0.26 | 1 |
创维集团(00751) | 734.07 | 0.25 | 1 |
威高股份(01066) | 4778.90 | 0.19 | 1 |
西安海天天(08227) | 120.19 | 0.18 | 2 |
江西银行(01916) | 434.00 | 0.16 | 1 |
正荣地产(06158) | 3780.21 | 0.14 | 1 |
华油能源(01251) | 103.11 | 0.14 | 1 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。