热门资讯> 正文
2026-01-22 13:15
佛罗里达州杰克逊维尔,2026 年 1 月 22 日(GLOBE NEWSWIRE)—— Regency Centers Corporation(“Regency Centers”或“公司”)(纳斯达克股票代码:REG)今天宣布了其 2025 年向普通股和优先股持有人分配的联邦所得税处理方式。
丽晶中心公司:
| 普通股:股票代码 REG CUSIP 编号:758849103 | ||||||||||||||||||||||
| 记录 日期 | 应付账款 日期 | 全部的 分配 每股 | 分配 分配给 2025 | 全部的 普通股息 | 合格的 股息 (包含在 全部的 普通股息) | 部分 199A 股息(1) | 全部的 资本利得分配 (2) | 未收录 部分 1250 增益 | 第 897 条 普通的 股息 | 第 897 条 资本利得 | 免税 分布 | |||||||||||
| 2025年3月12日 | 2025年4月2日 | 0.705000 美元 | 0.705000 美元 | 0.695793美元 | 0.023730美元 | 0.672063美元 | 0.009207美元 | 0.000000 美元 | 0.000000 美元 | 0.007142美元 | 0.000000 美元 | |||||||||||
| 2025年6月11日 | 2025年7月2日 | 0.705000 美元 | 0.705000 美元 | 0.695793美元 | 0.023730美元 | 0.672063美元 | 0.009207美元 | 0.000000 美元 | 0.000000 美元 | 0.007142美元 | 0.000000 美元 | |||||||||||
| 2025年9月11日 | 2025年10月2日 | 0.705000 美元 | 0.705000 美元 | 0.695793美元 | 0.023730美元 | 0.672063美元 | 0.009207美元 | 0.000000 美元 | 0.000000 美元 | 0.007142美元 | 0.000000 美元 | |||||||||||
| 2025年12月15日 | 2026年1月6日 | 0.755000 美元 | 0.755000 美元 | 0.745140美元 | 0.025413美元 | 0.719727美元 | 0.009860美元 | 0.000000 美元 | 0.000000 美元 | 0.007648美元 | 0.000000 美元 | |||||||||||
| 总计 | 2.870000美元 | 2.870000美元 | 2.832519美元 | 0.096603美元 | 2.735916美元 | 0.037481美元 | 0.000000美元 | 0.000000美元 | 0.029074美元 | 0.000000美元 | ||||||||||||
| A系列累积可赎回优先股:股票代码 REGCP,CUSIP编号:758849889 | ||||||||||||||||||||||
| 记录 日期 | 应付账款 日期 | 全部的 分配 每股 | 分配 分配给 2025 | 全部的 普通的 股息 | 合格的 股息 (包含在 全部的 普通股息) | 部分 199A 股息(1) | 全部的 资本利得 分配 (2) | 未收录 部分 1250 增益 | 第 897 条 普通的 股息 | 第 897 条 资本利得 | 免税 分布 | |||||||||||
| 2025年1月16日 | 2025年1月31日 | 0.390625美元 | 0.390625美元 | 0.385523美元 | 0.013148美元 | 0.372375美元 | 0.005102美元 | 0.000000 美元 | 0.000000 美元 | 0.003957美元 | 0.000000 美元 | |||||||||||
| 2025年4月15日 | 2025年4月30日 | 0.390625美元 | 0.390625美元 | 0.385523美元 | 0.013148美元 | 0.372375美元 | 0.005102美元 | 0.000000 美元 | 0.000000 美元 | 0.003957美元 | 0.000000 美元 | |||||||||||
| 2025年7月16日 | 2025年7月31日 | 0.390625美元 | 0.390625美元 | 0.385523美元 | 0.013148美元 | 0.372375美元 | 0.005102美元 | 0.000000 美元 | 0.000000 美元 | 0.003957美元 | 0.000000 美元 | |||||||||||
| 2025年10月16日 | 2025年10月31日 | 0.390625美元 | 0.390625美元 | 0.385523美元 | 0.013148美元 | 0.372375美元 | 0.005102美元 | 0.000000 美元 | 0.000000 美元 | 0.003957美元 | 0.000000 美元 | |||||||||||
| 总计 | 1.562500美元 | 1.562500美元 | 1.542092美元 | 0.052592美元 | 1.489500美元 | 0.020408美元 | 0.000000美元 | 0.000000美元 | 0.015828美元 | 0.000000美元 | ||||||||||||
| B系列累积可赎回优先股:股票代码 REGCO,CUSIP编号:758849871 | ||||||||||||||||||||||
| 记录 日期 | 应付账款 日期 | 全部的 分配 每股 | 分配 分配给 2025 | 全部的 普通的 股息 | 合格的 股息 (包含在 全部的 普通股息) | 部分 199A 股息(1) | 全部的 资本利得 分配 (2) | 未收录 部分 1250 增益 | 第 897 条 普通的 股息 | 第 897 条 资本利得 | 免税 分布 | |||||||||||
| 2025年1月16日 | 2025年1月31日 | 0.367200 美元 | 0.367200 美元 | 0.362404美元 | 0.012360美元 | 0.350044美元 | 0.004796美元 | 0.000000 美元 | 0.000000 美元 | 0.003720美元 | 0.000000 美元 | |||||||||||
| 2025年4月15日 | 2025年4月30日 | 0.367200 美元 | 0.367200 美元 | 0.362404美元 | 0.012360美元 | 黑色 1pt;下边框:实线黑色 1pt;左边距:0;文本对齐:右;垂直对齐:中;垂直对齐:下;">$0.3500440.004796美元 | 0.000000 美元 | 0.000000 美元 | 0.003720美元 | 0.000000 美元 | ||||||||||||
| 2025年7月16日 | 2025年7月31日 | 0.367200 美元 | 0.367200 美元 | 0.362404美元 | 0.012360美元 | 0.350044美元 | 0.004796美元 | 0.000000 美元 | 0.000000 美元 | 0.003720美元 | 0.000000 美元 | |||||||||||
| 2025年10月16日 | 2025年10月31日 | 0.367200 美元 | 0.367200 美元 | 0.362404美元 | 0.012360美元 | 0.350044美元 | 0.004796美元 | 0.000000 美元 | 0.000000 美元 | 0.003720美元 | 0.000000 美元 | |||||||||||
| 总计 | 1.468800美元 | 1.468800美元 | 1.449616美元 | 0.049440美元 | 1.400176美元 | 0.019184美元 | 0.000000美元 | 0.000000美元 | 0.014880美元 | 0.000000美元 | ||||||||||||
(1)该金额代表符合第 199A 节规定的 20% 合格商业收入扣除条件的股息,并计入普通股息。
(2)第 1061 条一般适用于“适用合伙权益”的直接和间接持有人。根据财政部条例第 1.1061-6(c) 条,“一年期金额披露”为分配给每位股东的资本利得分配额的 100%,“三年期金额披露”为分配给每位股东的资本利得分配额的 77.56%。
2025 年 12 月 15 日登记在册的普通股股东已宣布每股派发 0.75500 美元的股息,并于 2026 年 1 月 6 日支付。其中,0.75500 美元将在 2025 年用于所得税申报。
本信息旨在协助股东就公司分配的收益进行税务申报。本信息代表公司对美国联邦所得税法律法规的理解,并不构成税务建议。本信息并非详尽无遗,也未描述可能适用于特定类型股东的税务后果。股东应仔细核查其经纪公司或其他机构出具的税务报表,以确保报表内容与本信息一致。2025年分配的税务处理方式并不一定代表未来分配的税务处理方式,因为税务处理方式可能每年都会有所变化。本信息不应被视为税务建议或作为税务建议的依据,强烈建议股东就公司分配收益的税务处理方式咨询其税务顾问,以了解其具体情况。
关于 Regency Centers Corporation(纳斯达克股票代码:REG)
Regency Centers是一家卓越的全国性购物中心业主、运营商和开发商,专注于位于人口结构优越的郊区商业区的购物中心。我们的投资组合包括众多蓬勃发展的物业,入驻了众多高效的食品杂货商、餐厅、服务提供商和一流零售商,这些商户与周边社区和顾客建立了紧密的联系。作为一家完全一体化的房地产公司,Regency Centers是一家合格的房地产投资信托基金(REIT),实行自主管理,并且是标准普尔500指数成分股。欲了解更多信息,请访问RegencyCenters.com 。
凯瑟琳·麦基
904 598 7348
KathrynMcKie@regencycenters.com
本新闻稿由 CLEAR® 认证人士发布。